說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
編號 | 轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
1 | 滁州市中心支行 | 3 | 2310163122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
2 | 2310173223 | 1 | ||||||||||||
3 | 2310183022 | 1 | 1、中文專業(yè)2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
4 | 天長市支行 | 1 | 2310194124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
5 | 來安縣支行 | 1 | 2310204123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
6 | 定遠縣支行 | 1 | 2310214123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
7 | 鳳陽縣支行 | 1 | 2310224123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
8 | 明光市支行 | 1 | 2310234124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 |
2016安徽農(nóng)商行招聘考試綜合教材(咨詢購買QQ:1927005324)

2016安徽農(nóng)商行招聘考試精品視頻班課程

安徽農(nóng)商行考試交流群: 438688309
交流銀行動態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》、《安徽農(nóng)信社考試吧》進行討論;
點擊直接進吧和大家討論。
掃一掃,獲得更多資訊