2022江蘇農(nóng)商行秋季校園招聘簡(jiǎn)章匯總 | ||||
地區(qū) | 招聘簡(jiǎn)章 | 招聘職位 | 招聘基本要求 | 招聘人數(shù) |
省聯(lián)社 | 省聯(lián)社信息科技部 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)) | 全日制碩士研究生及以上 | 2 |
常州 | 江南農(nóng)商行 | 管培生(金融管理方向、信息科技方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 10 |
業(yè)務(wù)崗位(科技崗、柜員) | 全日制本科及以上 | 140 | ||
揚(yáng)州 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技類(lèi)、法務(wù)類(lèi)、文秘類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 |
江都農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、法務(wù)類(lèi)、科技類(lèi)、小微客戶(hù)經(jīng)理) | 全日制本科及以上 | 70 | |
揚(yáng)州農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 | |
儀征農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 | |
鹽城 | 大豐農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、數(shù)學(xué)應(yīng)用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 33 |
管培生(金融管理方向) | 應(yīng)屆全日制研究生或重點(diǎn)院校應(yīng)屆全日制本科學(xué)歷畢業(yè)生 | 2 | ||
濱海農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 25 | |
鹽城農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 | |
射陽(yáng)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 10 | |
阜寧農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技類(lèi)、法務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 | |
建湖農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 40 | |
響水農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、科技類(lèi)、綜合類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 12 | |
東臺(tái)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 | |
連云港 | 贛榆農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 10 |
東方農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(柜面服務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 | |
灌南農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 10 | |
東海農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 19 | |
灌云農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 | |
南通 | 海安農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 30 |
海門(mén)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 18 | |
管培生(金融管理方向) | 應(yīng)屆全日制研究生或重點(diǎn)院校應(yīng)屆全日制本科學(xué)歷畢業(yè)生 | 2 | ||
南通農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 40 | |
管培生(財(cái)務(wù)管理方向、金融管理方向、科技方向、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)方向) | 全日制本科及以上 | 25 | ||
啟東農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(綜合營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 35 | |
管培生(管理培訓(xùn)生) | 全日制碩士研究生及以上 | 5 | ||
如東農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 25 | |
南京 | 紫金農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 140 |
管培生(金融管理方向、綜合管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 10 | ||
高淳農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、法務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 14 | |
溧水農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技類(lèi)、文秘類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 | |
泰州 | 靖江農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 |
姜堰農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 18 | |
管培生(金融管理方向、計(jì)算機(jī)管理方向) | 應(yīng)屆全日制碩士研究生或重點(diǎn)院校應(yīng)屆全日制本科及以上 | 8 | ||
泰興農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 18 | |
管培生(金融管理方向) | 應(yīng)屆全日制研究生或重點(diǎn)院校應(yīng)屆全日制本科學(xué)歷畢業(yè)生 | 2 | ||
泰州農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(綜合營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、科技類(lèi)、文秘類(lèi)、法務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 | |
興化農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 16 | |
管培生(法務(wù)管理方向、財(cái)務(wù)管理方向) | 應(yīng)屆全日制碩士研究生或重點(diǎn)院校應(yīng)屆全日制本科及以上學(xué)歷 | 4 | ||
蘇州 | 常熟農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(柜員崗、營(yíng)銷(xiāo)崗、科技崗) | 全日制本科及以上 | 90 |
管培生(管培崗、信息科技方向、法務(wù)管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 45 | ||
張家港農(nóng)商行 | 管培生(金融管理) | 全日制碩士研究生及以上 | 10 | |
業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)、綜合營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 60 | ||
太倉(cāng)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、柜面服務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 50 | |
蘇州農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、數(shù)據(jù)類(lèi)、金融市場(chǎng)類(lèi)、通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 50 | |
昆山農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(數(shù)據(jù)分析類(lèi)、金融科技類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 115 | |
管培生(金融管理方向、數(shù)據(jù)分析方向、金融科技方向、財(cái)務(wù)管理方向、法務(wù)管理方向) | 境內(nèi)外重點(diǎn)院校應(yīng)屆全日制研究生(本碩階段都屬于重點(diǎn)院校) | 20 | ||
無(wú)錫 | 宜興農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 50 |
無(wú)錫農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(小微客戶(hù)經(jīng)理)) | 全日制本科及以上 | 132 | |
管培生(金融管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 5 | ||
江陰農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)) | 本科及以上 | 35 | |
鎮(zhèn)江 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 |
鎮(zhèn)江農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 10 | |
丹陽(yáng)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 25 | |
句容農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 28 | |
管培生(金融管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | ||
徐州 | 沛縣農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 35 |
徐州農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、綜合營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、柜面服務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 75 | |
管培生(金融管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 5 | ||
豐縣農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)、財(cái)務(wù)類(lèi)、法務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 50 | |
邳州農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 | |
睢寧農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(科技類(lèi)、通用類(lèi)、文秘類(lèi)、法務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 35 | |
新沂農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 16 | |
淮安 | 洪澤農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 |
淮安農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(柜面服務(wù)類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 40 | |
漣水農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 12 | |
金湖農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 12 | |
盱眙農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 15 | |
宿遷 | 沭陽(yáng)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 18 |
泗陽(yáng)農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 | |
民豐農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 20 | |
泗洪農(nóng)商行 | 業(yè)務(wù)崗位(通用類(lèi)、科技儲(chǔ)備類(lèi)) | 全日制本科及以上 | 30 |
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)