2014安慶獨(dú)秀農(nóng)村商業(yè)銀行招聘筆試成績(jī)公示
時(shí)間:2014-05-22 16:09來(lái)源:未知 點(diǎn)擊:
次
安徽農(nóng)信社招聘網(wǎng)(m.emg10m4.cn)將二零一四年安慶獨(dú)秀農(nóng)村商業(yè)銀行招聘筆試入圍名單公布如下:
安慶獨(dú)秀農(nóng)村商業(yè)銀行2014年招聘筆試成績(jī)公布如下,歡迎各位考生查詢。(包含普通員工和大學(xué)生村官招聘)。
公示時(shí)間為4月21-23日。公示期滿如無(wú)異議,我行將按照考生序號(hào)進(jìn)行分組面試,普通類考生序號(hào)為單號(hào)的請(qǐng)于2014年4月24日中午12點(diǎn)前攜帶“本人身份證原件、準(zhǔn)考證原件、畢業(yè)證原件(應(yīng)屆生為就業(yè)推薦表原件)”到我行九樓會(huì)議室集中,進(jìn)行資格審查后面試;普通類考生序號(hào)為雙號(hào)的及大學(xué)生村官類考生請(qǐng)于2014年4月25日中午12點(diǎn)前攜帶“本人身份證原件、準(zhǔn)考證原件、畢業(yè)證原件(應(yīng)屆生為就業(yè)推薦表原件)”到我行九樓會(huì)議室集中,進(jìn)行資格審查后面試;對(duì)考生攜帶“三證”不全或遲到、缺考、不符合考試資格的,將一律取消面試資格。
電話05565220326。
一:普通員工(普通類:按招聘計(jì)劃1:1.5比例入圍,筆試成績(jī)?nèi)雵畹头謹(jǐn)?shù)為56.1分)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 客觀分 主觀分 總分
1 江丹 4020104130 50.5 21.5 72
2 胡兆文 4020101510 47.1 19 66.1
3 江山 4020105802 45.5 20 65.5
4 王山山 4020104411 49 16 65
5 陳瑤 4020105705 48.6 16 64.6
6 焦文 4020103529 45.9 18.5 64.4
7 郜亞玲 4020101917 45.6 18.5 64.1
8 周嬌嬌 4020104709 45.8 18 63.8
9 儲(chǔ)秀春 4020104917 44.7 19 63.7
10 鮑坤 4020106509 51.1 12.5 63.6
11 朱子木 4020100220 43.5 20 63.5
12 江三益 4020103730 47.7 15.5 63.2
13 王健 4020100621 45.4 17.5 62.9
14 石亨 4020101604 44.9 18 62.9
15 汪婧 4020107826 45.4 17.5 62.9
16 王洋 4020104924 41.7 21 62.7
17 吳晨麗 4020105914 47.6 15 62.6
18 余康 4020104509 48.9 13.5 62.4
19 羅萌 4020101625 42.8 19 61.8
20 趙明慧 4020103130 46 15.5 61.5
21 黃結(jié)星 4020101909 46.7 14.5 61.2
22 汪晶 4020104424 41.7 19.5 61.2
23 吳芳 4020101906 46.1 14.5 60.6
24 韋燕 4020103614 47.1 13 60.1
25 周宇翔 4020105028 45.1 15 60.1
26 文珍鳴 4020100717 45.3 14.5 59.8
27 王媛 4020102411 41.6 18 59.6
28 陳夢(mèng)君 4020105504 45 14.5 59.5
29嵇啟鵬 4020101106 40.6 18.5 59.1
30 劉寒 4020106123 42.6 16.5 59.1
31姚萍子 4020105128 47 12 59
32 許倩 4020106916 42.4 16.5 58.9
33劉鳳翥 4020100305 44.8 14 58.8
34 孫玲玲 4020100426 44.3 14.5 58.8
35 劉裴慶 4020102920 40.8 18 58.8
36 李恒 4020104706 42.3 16.5 58.8
37程亞菲 4020100608 47.7 11 58.7
38 舒麗 4020102605 39.5 19 58.5
39劉志強(qiáng) 4020102001 44.8 13.5 58.3
40 李娜 4020102024 40.7 17.5 58.2
41 汪濤 4020105609 45.7 12.5 58.2
42 沈昆 4020107727 46.5 11.5 58
43何麗霞 4020106205 44.8 13 57.8
44江吉昱 4020107723 43.2 14.5 57.7
45 邱靜 4020103307 42.1 15.5 57.6
46 丁琳 4020105703 45.1 12.5 57.6
47 趙萍 4020101421 39.9 17.5 57.4
48史圓圓 4020104810 44.9 12.5 57.4
49 占揚(yáng) 4020105908 42.8 14.5 57.3
50潘先念 4020102226 39.2 18 57.2
51 鄭君 4020103528 39.7 17.5 57.2
52 胡彤 4020103611 44.2 13 57.2
53 吳慶 4020103203 39.1 18 57.1
54 潘浩 4020107419 40.6 16.5 57.1
55楊昌宇 4020100116 39 18 57
56翟寶玲 4020105002 37.8 19 56.8
57鄧小娟 4020106521 41.3 15.5 56.8
58胡小林 4020104714 43.2 13.5 56.7
59 王婧 4020106320 41.7 15 56.7
60 蔡娟 4020103419 41 15.5 56.5
61曹皎皎 4020102228 43.9 12.5 56.4
62申德禮 4020107816 39.4 17 56.4
63 黃上 4020103030 43.8 12.5 56.3
64 方玲 4020105020 45.2 11 56.2
65程貴芳 4020106914 41.2 15 56.2
66齊若青 4020100108 42.1 14 56.1
67 秦雨 4020102028 43.1 13 56.1
68 周娓 4020102913 40.6 15.5 56.1
69儲(chǔ)金玲 4020105224 41.1 15 56.1
二:大學(xué)生村官
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 客觀分 主觀分 總分
1 丁健 4310101628 43.7 12 55.7
2 沈婷 4310101528 40 14 54
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)
|
------分隔線----------------------------