2020年利辛農(nóng)商銀行社會(huì)招聘擬錄用公示
各位考生:
按照《利辛農(nóng)村商業(yè)銀行2020年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》要求和規(guī)定,目前已完成筆試、面試工作,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算綜合成績(jī),從高分到低分順序確定擬錄用人員30名,現(xiàn)對(duì)擬錄用人員公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 孫冬梅 | 2004101617 | 75.16 |
2 | 李舒迪 | 2004102209 | 72.17 |
3 | 榮俊達(dá) | 2004102427 | 71.74 |
4 | 劉欣娉 | 2004101315 | 70.81 |
5 | 陸秋頤 | 2004102502 | 70.81 |
6 | 黃炎子 | 2004101215 | 70.39 |
7 | 李欣 | 2004100225 | 70.10 |
8 | 朱海波 | 2004102503 | 70.01 |
9 | 江慧敏 | 2004102623 | 69.91 |
10 | 孟妮 | 2004101111 | 69.83 |
11 | 鄖榮 | 2004101314 | 69.66 |
12 | 吳偉夢(mèng) | 2004100403 | 69.27 |
13 | 魏星 | 2004102311 | 69.10 |
14 | 王子恒 | 2004101209 | 68.96 |
15 | 謝舒桐 | 2004103118 | 68.83 |
16 | 鄭浩宇 | 2004101813 | 68.77 |
17 | 馬鑫 | 2004102608 | 68.70 |
18 | 王顯靜 | 2004102217 | 68.60 |
19 | 袁菊 | 2004103204 | 68.60 |
20 | 盛璐 | 2004101506 | 68.21 |
21 | 管大威 | 2004101623 | 68.17 |
22 | 王金妹 | 2004102105 | 68.14 |
23 | 高燦銘 | 2004101104 | 67.80 |
24 | 盛羽佳 | 2004102323 | 67.74 |
25 | 王靜卉 | 2004100910 | 67.06 |
26 | 宋祥虎 | 2004103003 | 66.96 |
27 | 薛源 | 2004100601 | 66.69 |
28 | 賀雪梅 | 2004100422 | 66.52 |
29 | 王亞蒙 | 2004101109 | 66.42 |
30 | 姜雨婷 | 2004100314 | 66.30 |
公示時(shí)間:2020年9月4日至2020年9月10日,如有異議,可致電利辛農(nóng)商銀行0558-8813591
2021安徽農(nóng)商行招聘備考群:940030584