2021年安徽舒城農(nóng)商銀行社會(huì)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《安徽舒城農(nóng)村商業(yè)銀行2021年度招聘員工簡(jiǎn)章》和省聯(lián)社有關(guān)招聘規(guī)定,目前我行已完成筆試、面試工作,按照考生筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%的比例統(tǒng)計(jì)綜合成績(jī),并按綜合成績(jī)從高分到低分順序確定擬錄用普通員工35名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 綜合成績(jī) |
1 | 朱澤廣軒 | 2107100906 | 90.23 |
2 | 任偉 | 2107102411 | 82.83 |
3 | 彭浩然 | 2107101827 | 81.66 |
4 | 熊長(zhǎng)龍 | 2107100303 | 80.59 |
5 | 葉鈺榮 | 2107100611 | 80.24 |
6 | 秦旭 | 2107100928 | 78.51 |
7 | 楊仁杰 | 2107103616 | 78.40 |
8 | 陸杰 | 2107102118 | 78.36 |
9 | 祝亮 | 2107101112 | 78.17 |
10 | 張永健 | 2107100627 | 77.66 |
11 | 顧成 | 2107100502 | 77.33 |
12 | 張凱 | 2107100524 | 77.26 |
13 | 束俊杰 | 2107100614 | 76.86 |
14 | 姜晨 | 2107103502 | 76.57 |
15 | 李文琪 | 2107102907 | 76.43 |
16 | 李思源 | 2107103710 | 75.89 |
17 | 宋波 | 2107101105 | 75.89 |
18 | 楊文佳 | 2107102229 | 75.86 |
19 | 王強(qiáng) | 2107103226 | 75.67 |
20 | 黃美 | 2107101927 | 75.51 |
21 | 褚爽 | 2107103004 | 75.17 |
22 | 王鑫 | 2107102227 | 75.16 |
23 | 金林 | 2107100807 | 75.14 |
24 | 彭心怡 | 2107101422 | 75.13 |
25 | 徐翔 | 2107100817 | 74.39 |
26 | 葛彧 | 2107100830 | 74.26 |
27 | 劉永濤 | 2107100113 | 74.14 |
28 | 鄭勇 | 2107101102 | 74.07 |
29 | 陳世鈺 | 2107103615 | 74.06 |
30 | 周力 | 2107101128 | 73.89 |
31 | 周正璐 | 2107102619 | 73.77 |
32 | 熊雯燕 | 2107102912 | 73.71 |
33 | 李舒情 | 2107100128 | 73.33 |
34 | 李健 | 2107104121 | 73.24 |
35 | 王梅 | 2107102301 | 73.23 |
公示時(shí)間為5天(2021年5 月 17 日起至 2021 年 5 月 21日 止),公示期間對(duì)擬錄用人員如有異議,請(qǐng)及時(shí)以口頭或書(shū)面形式向舒城農(nóng)商行反映。
聯(lián)系電話:0564-8629415
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)