2021年臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員名單公示
根據(jù)《臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》通知要求和省聯(lián)社有關(guān)招工規(guī)定,臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行2021年面向社會(huì)招聘普通員工30名,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算考生綜合成績(jī),目前已完成筆試、面試工作?,F(xiàn)按綜合成績(jī)排名由高到低順序?qū)M錄用人員名單公示:
排名 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
1 | 普通員工 | 2109100203 | 蘭敏茹 | 79.67 |
2 | 普通員工 | 2109103006 | 秦亞飛 | 74.98 |
3 | 普通員工 | 2109105014 | 韋祎杰 | 73.62 |
4 | 普通員工 | 2109100718 | 田園 | 72.13 |
5 | 普通員工 | 2109105513 | 張夢(mèng)玉 | 71.2 |
6 | 普通員工 | 2109100518 | 唐塵砂 | 71.16 |
7 | 普通員工 | 2109101319 | 肖鵬陽(yáng) | 71.14 |
8 | 普通員工 | 2109101120 | 廖振紅 | 71.02 |
9 | 普通員工 | 2109105126 | 岳洋 | 70.46 |
10 | 普通員工 | 2109102324 | 陳寧 | 70.4 |
11 | 普通員工 | 2109104416 | 晏新宇 | 70.33 |
12 | 普通員工 | 2109105627 | 李亞茹 | 70.33 |
13 | 普通員工 | 2109105818 | 鄭輝 | 70.3 |
14 | 普通員工 | 2109101628 | 謝斌斌 | 70.02 |
15 | 普通員工 | 2109104206 | 駱亞彬 | 69.78 |
16 | 普通員工 | 2109100706 | 王雯慧 | 69.42 |
17 | 普通員工 | 2109103916 | 張萬(wàn)傾 | 69.34 |
18 | 普通員工 | 2109103729 | 陳翔 | 69.23 |
19 | 普通員工 | 2109102501 | 陳沅湘 | 69.08 |
20 | 普通員工 | 2109102214 | 楊榮榮 | 68.9 |
21 | 普通員工 | 2109101930 | 葛旭 | 68.64 |
22 | 普通員工 | 2109103912 | 郭倩倩 | 68.44 |
23 | 普通員工 | 2109106005 | 李曉瑩 | 68.02 |
24 | 普通員工 | 2109102801 | 李早早 | 67.97 |
25 | 普通員工 | 2109106209 | 王團(tuán)結(jié) | 67.8 |
26 | 普通員工 | 2109104716 | 陶麗 | 67.58 |
27 | 普通員工 | 2109100123 | 路靜雯 | 67.56 |
28 | 普通員工 | 2109105809 | 王國(guó)帥 | 66.43 |
29 | 普通員工 | 2109103403 | 胡博 | 65.86 |
30 | 普通員工 | 2109105707 | 谷歆睿 | 65.83 |
以上擬錄用人員公示時(shí)間5個(gè)工作日(2021年5月19日至2021年5月25日),公示期間對(duì)擬錄用人員如有異議,請(qǐng)及時(shí)以口頭或書(shū)面形式向臨泉農(nóng)商銀行反映。
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681