安徽農(nóng)商行最近五年歷年進(jìn)面線
地區(qū) | 招聘機(jī)構(gòu) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
合肥 | 肥東農(nóng)商行 | 69 | —— | 59.5 | —— | —— |
肥西農(nóng)商行 | 69.5 | —— | —— | —— | —— | |
長(zhǎng)豐農(nóng)商行 | 69 | 72.5 | 53.7 | 58 | 64 | |
廬江農(nóng)商行 | 60 | 70 | 55.1 | 66 | 67 | |
巢湖農(nóng)商行 | 59.5 | 71.5 | 57.2 | 64.5 | 66 | |
蕪湖 | 揚(yáng)子農(nóng)商行 | 67.5 | 69 | 58.2 | 66 | 65.5 |
繁昌農(nóng)商行 | 65.5 | 68.5 | —— | —— | 62.5 | |
無(wú)為農(nóng)商行 | 59.5 | 67.5 | 51.6 | 59.5 | 60 | |
津盛農(nóng)商行 | 57 | 67.5 | 57.2 | —— | 64 | |
南陵農(nóng)商行 | 60.5 | 64 | 55.5 | 66.5 | 64.5 | |
滁州 | 全椒農(nóng)商行 | 63.5 | 71 | 56.8 | 67.5 | 65 |
明光農(nóng)商行 | 60 | 67 | 54.1 | 64 | 63.5 | |
天長(zhǎng)農(nóng)商行 | 63 | 70 | 56.9 | 66 | 67.5 | |
鳳陽(yáng)農(nóng)商行 | 61.5 | —— | 54.5 | 68.5 | 65 | |
來(lái)安農(nóng)商行 | —— | 69 | 57.4 | 62.5 | 65 | |
六安 | 舒城農(nóng)商行 | 60 | 70 | 56 | 65 | —— |
六安農(nóng)商行 | 60 | —— | —— | 65.5 | ||
霍山農(nóng)商行 | 62.5 | 69.5 | 55.6 | 62 | 65 | |
霍邱農(nóng)商行 | 58 | 62 | — | — | — | |
葉集農(nóng)商行 | —— | 66.5 | 55 | 61.5 | 64.5 | |
金寨農(nóng)商行 | 63.5 | 68.5 | 53 | 62.2 | 64.5 | |
淮南 | 淮河農(nóng)商行 | 57 | 60 | 51.2 | —— | —— |
鳳臺(tái)農(nóng)商行 | 57 | 58 | 48.1 | 65 | 65.5 | |
通商農(nóng)商行 | 59 | 63 | 54.5 | —— | —— | |
壽縣農(nóng)商行 | 57 | 68 | 53.8 | 63.5 | 68.5 | |
阜陽(yáng) | 潁淮農(nóng)商行 | 66 | 73 | 60.2 | 65 | 67.5 |
潁泉農(nóng)商行 | 68 | 70.5 | 58.8 | 68 | —— | |
界首農(nóng)商行 | 64 | 75 | 57.4 | 66 | 62.5 | |
臨泉農(nóng)商行 | 60.5 | 62.5 | 50.1 | 60 | 61 | |
潁東農(nóng)商行 | 65 | 71 | 55.7 | 62.5 | 61.5 | |
潁上農(nóng)商行 | 58.5 | 62 | 55.7 | 62.5 | 61.5 | |
太和農(nóng)商行 | 61.5 | 67 | 54.1 | 64.5 | —— | |
阜南農(nóng)商行 | 63 | 69 | 55.4 | 63 | 63.5 | |
蚌埠 | 蚌埠農(nóng)商行 | 68 | —— | 59.1 | 65 | 67 |
固鎮(zhèn)農(nóng)商行 | 57 | 62.5 | 47.4 | 58.5 | —— | |
懷遠(yuǎn)農(nóng)商行 | 58 | 67 | 57.3 | —— | —— | |
五河農(nóng)商行 | 59.5 | 66 | 52.8 | 62.5 | 66 | |
馬鞍山 | 含山農(nóng)商行 | 579 | 65.5 | 56.2 | —— | 66 |
馬鞍山農(nóng)商行 | 66.5 | —— | —— | —— | —— | |
和縣農(nóng)商行 | 57.5 | 69.5 | 56.7 | 66 | 67 | |
銅陵 | 銅陵農(nóng)商行 | 57.5 | —— | 55.2 | 65.5 | —— |
樅陽(yáng)農(nóng)商行 | 57 | 62.5 | 51.2 | —— | —— | |
皖江農(nóng)商行 | 57 | 67.5 | 50.7 | 60 | 63 | |
安慶 | 安慶農(nóng)商行 | —— | 69.5 | 59.8 | 65.5 | 68 |
懷寧農(nóng)商行 | 59 | 63 | 51.4 | 61 | 63.5 | |
望江農(nóng)商行 | 57 | 61 | 50.3 | 60.5 | 62 | |
宿松農(nóng)商行 | 62.5 | 61 | 54 | 64.5 | 65 | |
潛山農(nóng)商行 | 57 | 67.5 | 54.1 | 63.5 | 65.5 | |
岳西農(nóng)商行 | 62.5 | 65.5 | 52.3 | 63 | 63 | |
太湖農(nóng)商行 | 57 | 65 | 52.3 | 57.5 | 55.5 | |
桐城農(nóng)商行 | 57.5 | 61 | 50.3 | 60.5 | 62 | |
亳州 | 藥都農(nóng)商行 | 69 | 73 | 60.2 | 68 | 65 |
蒙城農(nóng)商行 | 57.5 | 73.5 | 57.9 | 65.5 | 65.5 | |
利辛農(nóng)商行 | 60 | 64 | 55.1 | 64.5 | 63 | |
渦陽(yáng)農(nóng)商行 | 64 | 73 | 51.9 | 63.5 | 60 | |
淮北 | 淮北農(nóng)商行 | 66.5 | 67.5 | 55.8 | —— | 63.5 |
濉溪農(nóng)商行 | —— | 67 | 55.7 | 65 | —— | |
宿州 | 宿州農(nóng)商行 | 63.5 | 70.5 | 55.1 | 66.5 | 65 |
碭山農(nóng)商行 | 61 | 67.5 | 52.3 | 62.5 | 63 | |
靈璧農(nóng)商行 | 59 | —— | 55.5 | 63 | ||
泗縣農(nóng)商行 | 58.5 | 71 | 53.7 | 61 | 63.5 | |
蕭縣農(nóng)商行 | 58.5 | 63 | 53.4 | 62 | 63.5 | |
池州 | 東至農(nóng)商行 | 57 | 62.5 | 男44.2/女43.9 | —— | —— |
青陽(yáng)農(nóng)商行 | 59.5 | 65.5 | 52.3 | 61 | —— | |
石臺(tái)農(nóng)商行 | 57 | 62 | 45.2 | 56.5 | —— | |
宣城 | 皖南農(nóng)商行 | 66.5 | 69.5 | 55.7 | 65 | —— |
廣德農(nóng)商行 | 68 | 73 | 58.8 | —— | —— | |
郎溪農(nóng)商行 | 65.5 | 71.5 | 56 | 66 | —— | |
旌德農(nóng)商行 | —— | 66.5 | 男49.4/女51.7 | —— | 男55.5/女61 | |
涇縣農(nóng)商行 | 57 | 64.5 | 男51.3/女56 | 男60/女63 | 60 | |
寧國(guó)農(nóng)商行 | 66.5 | 73.5 | 男59.1/女57.7 | 62 | —— | |
績(jī)溪農(nóng)商行 | —— | —— | —— | 男58/女64 | ||
黃山 | 太平農(nóng)商行 | 61.5 | 62.5 | 50 | 58 | 63.5 |
歙縣農(nóng)商行 | 57 | 63 | 52.2 | 63 | 64 | |
徽州農(nóng)商行 | 59 | 69 | 51.3 | —— | —— | |
黟縣農(nóng)商行 | 57 | 59 | 48.2 | 58 | 60.5 | |
休寧農(nóng)商行 | 57 | 68 | 50.9 | —— | —— | |
祁門農(nóng)商行 | 57 | 63 | 48.6 | 59.6 | 60.5 | |
屯溪農(nóng)商行 | 65.5 | —— | 59.6 | 67 | —— |
2022安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?94368369