2024年常熟農(nóng)商銀行校園招聘擬錄用人員公示
根據(jù)常熟農(nóng)商銀行招聘公告,經(jīng)資格審查、綜合考核、體檢、背景調(diào)查等程序,最終確定擬錄用人員名單。
公示時間:2024年7月31日—2024年8月4日
咨詢電話:0512-52******5
監(jiān)督電話:0512-529******3
常熟農(nóng)商銀行2024校園招聘擬錄用人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 | 劉* | 女 | 360313199809****** |
2 | 王*汀 | 女 | 130702199911****** |
3 | 陳*雯 | 女 | 522121200008****** |
4 | 殷*旦 | 女 | 320581199809****** |
5 | 閆*瑞 | 女 | 320382199810****** |
6 | 嚴(yán)*飛 | 男 | 320581199808****** |
7 | 蔣*燕 | 女 | 321023199812****** |
8 | 賀* | 女 | 510722199803****** |
9 | 程* | 男 | 320581200110****** |
10 | 陳* | 女 | 320581200110****** |
11 | 郭*芯 | 女 | 320581200204****** |
12 | 楊*琦 | 女 | 320581200204****** |
13 | 李*雯 | 女 | 320581200111****** |
14 | 張* | 女 | 320581200011****** |
15 | 沈* | 女 | 320581200109****** |
16 | 盛*楠 | 女 | 320581200201****** |
17 | 李*琪 | 女 | 320581200202****** |
18 | 薛*錁 | 女 | 320581200206****** |
19 | 曹*琦 | 女 | 320581200109****** |
20 | 龔*滟 | 女 | 320581199903****** |
21 | 王*逸 | 男 | 320581200112****** |
22 | 陳*堯 | 女 | 320581200203****** |
23 | 王*琪 | 女 | 320581200203****** |
24 | 沈*凡 | 女 | 320581200207****** |
25 | 朱*怡 | 女 | 320581200205****** |
26 | 王*蕾 | 女 | 320581200012****** |
27 | 唐*煜 | 女 | 320581200208****** |
28 | 溫*媛 | 女 | 320581200109****** |
29 | 郭* | 女 | 321023199905****** |
30 | 李*云 | 男 | 320581199901****** |
31 | 吳*峰 | 男 | 320581200109****** |
32 | 王*濤 | 男 | 320581200107****** |
33 | 茅*妍 | 女 | 320982200111****** |
34 | 鄧*瑤 | 女 | 421087200210****** |
35 | 高*杰 | 男 | 320924200201****** |
36 | 陶*晴 | 女 | 320581200110****** |
37 | 朱* | 男 | 321281199812****** |
38 | 蔣*丹 | 女 | 411481199712****** |
39 | 王* | 男 | 320281200110****** |
40 | 周*順 | 男 | 320586199811****** |
41 | 高* | 女 | 620503199909****** |
42 | 曹*楠 | 男 | 320602199710****** |
43 | 徐*誠 | 男 | 320581199802****** |
44 | 李* | 女 | 320981199909****** |
45 | 耿* | 男 | 321084199811****** |
46 | 杜*楠 | 女 | 372922199804****** |
47 | 趙*煒 | 女 | 130224199911****** |
48 | 劉* | 男 | 360428199802****** |
49 | 張* | 女 | 411426199711****** |
50 | 楊*爾 | 女 | 320581200112****** |
51 | 顧*辰 | 男 | 320581200012****** |
52 | 陳* | 男 | 321302199907****** |
53 | 江* | 男 | 320705200002****** |
54 | 程*迪 | 女 | 320581199903****** |
55 | 惠*燦 | 男 | 320321199706****** |
56 | 陳*之 | 女 | 410305200006****** |
57 | 方*杰 | 男 | 320811199901****** |
58 | 柯*威 | 男 | 320581199702****** |
59 | 翟*利 | 女 | 410823199806****** |
60 | 劉*彤 | 女 | 370704200012****** |
61 | 李*敏 | 女 | 412723199803****** |
62 | 段* | 男 | 341621199810****** |
63 | 潘*霄 | 女 | 320584200001****** |
64 | 項*強(qiáng) | 男 | 362529199702****** |
65 | 王*琳 | 女 | 320581200206****** |
66 | 陳*儀 | 女 | 320581200105****** |
67 | 蘇* | 女 | 320705200011****** |
68 | 袁*潔 | 女 | 320581200205****** |
69 | 吳* | 男 | 320581200109****** |
70 | 周*晨 | 女 | 320581200208****** |
71 | 吳*涵 | 女 | 320581200202****** |
72 | 丁* | 女 | 320581200206****** |
73 | 陸*彥 | 女 | 320506200204****** |
74 | 魏*佳 | 女 | 320581200110****** |
75 | 徐*庭 | 女 | 320581200207****** |
76 | 孫*晴 | 女 | 320581200108****** |
77 | 劉*燕 | 女 | 320581200203****** |
78 | 戴* | 男 | 320581200207****** |
79 | 張*怡 | 女 | 320581200112****** |
80 | 龔*滔 | 男 | 320581200108****** |
81 | 居*娟 | 女 | 320721199801****** |
82 | 陶*森 | 男 | 320902200202****** |
83 | 邵*纓 | 女 | 522701200201****** |
84 | 嚴(yán)*琦 | 女 | 320902200205****** |
85 | 周*鈺 | 女 | 320583200109****** |
86 | 彭*澤 | 男 | 320923200201****** |
87 | 張*樂 | 男 | 320381200012****** |
88 | 王*磊 | 男 | 320511200112****** |
89 | 沈*怡 | 女 | 320682200112****** |
90 | 祁*盛 | 男 | 320922200202****** |
91 | 吳*君 | 女 | 321282200211****** |
92 | 王* | 男 | 130636200102****** |
93 | 薛*婕 | 女 | 320581200203****** |
94 | 陶* | 男 | 530381200208****** |
95 | 華*茹 | 女 | 321322200201****** |
96 | 潘*樂 | 男 | 341522200102****** |
97 | 陳*文 | 男 | 342401200203****** |
98 | 馬*然 | 女 | 320382200210****** |
99 | 丁*琪 | 男 | 320826200210****** |
100 | 夏*婷 | 女 | 320281200203****** |
101 | 凌*辰 | 男 | 320502200003****** |
102 | 鐘*怡 | 女 | 360731200001****** |
103 | 張*慶 | 男 | 341181199910****** |
104 | 趙*遠(yuǎn) | 男 | 320882200008****** |
105 | 蔣*偉 | 男 | 341024199701****** |
106 | 何* | 女 | 320581200110****** |
107 | 蔡* | 女 | 321088199809****** |
108 | 沈*延 | 女 | 320404200110****** |
109 | 徐*慶 | 男 | 320581199909****** |
110 | 戈*凡 | 女 | 320581199411****** |
原標(biāo)題:2024年常熟農(nóng)商銀行校園招聘擬錄用人員公示
文章來源:http://www.csrcbank.com/tb/rczp/xyzp_360/202407/t20240731_24255404.html
(責(zé)任編輯:liutingting)