2024年貴州省農(nóng)村信用社員工招聘計劃調(diào)整通告
貴州省農(nóng)村信用社2024年員工招聘網(wǎng)上報名及繳費工作已經(jīng)結束,根據(jù)《貴州省農(nóng)村信用社2024年公開招聘員工簡章》關于“繳費結束后,招聘單位各崗位筆試資格人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的,相應減少或取消該崗位招聘計劃”的規(guī)定,調(diào)減省聯(lián)社信息科技崗等9個崗位共59人招聘計劃,取消省聯(lián)社安全合規(guī)方向等14個崗位共29人招聘計劃。具體調(diào)整情況如下表:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 |
計劃招聘人數(shù) (人) |
調(diào)整情況 |
調(diào)整后招聘計劃 (人) |
備注 |
1 | 省聯(lián)社 | 信息科技崗 | 80 | 調(diào)減招聘計劃48人 | 32 | |
2 | 省聯(lián)社 | 主機運維方向 | 2 | 調(diào)減招聘計劃1人 | 1 | |
3 | 省聯(lián)社 | 架構管理崗 | 2 | 調(diào)減招聘計劃1人 | 1 | |
4 | 省聯(lián)社 | 企業(yè)管理崗 | 5 | 調(diào)減招聘計劃1人 | 4 | |
5 | 都勻農(nóng)商銀行 | 客戶經(jīng)理崗 | 3 | 調(diào)減招聘計劃2人 | 1 | |
6 | 茅臺農(nóng)商銀行 | 綜合崗 | 5 | 調(diào)減招聘計劃3人 | 2 | |
7 | 天柱農(nóng)商銀行 | 綜合柜員01 | 2 | 調(diào)減招聘計劃1人 | 1 | |
8 | 長順農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗02 | 2 | 調(diào)減招聘計劃1人 | 1 | |
9 | 江口農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗01 | 2 | 調(diào)減招聘計劃1人 | 1 | |
10 | 省聯(lián)社 | 安全合規(guī)方向 | 3 | 取消招聘計劃 | 0 | |
11 | 省聯(lián)社 | 數(shù)據(jù)庫運維方向 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
12 | 省聯(lián)社 | 網(wǎng)絡管理方向 | 2 | 取消招聘計劃 | 0 | |
13 | 省聯(lián)社 | 用戶體驗崗 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
14 | 省聯(lián)社 | 審計崗 | 5 | 取消招聘計劃 | 0 | |
15 | 都勻農(nóng)商銀行 | 綜合崗 | 2 | 取消招聘計劃 | 0 | |
16 | 貴定農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
17 | 龍里農(nóng)商銀行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 3 | 取消招聘計劃 | 0 | |
18 | 茅臺農(nóng)商銀行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 2 | 取消招聘計劃 | 0 | |
19 | 水城農(nóng)信聯(lián)社 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 2 | 取消招聘計劃 | 0 | |
20 | 天柱農(nóng)商銀行 | 綜合柜員03 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
21 | 威寧農(nóng)信聯(lián)社 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 2 | 取消招聘計劃 | 0 | |
22 | 長順農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗01 | 2 | 取消招聘計劃 | 0 | |
23 | 長順農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗05 | 2 | 取消招聘計劃 | 0 | |
合計 | 132 | 44 |
原標題:貴州省農(nóng)村信用社2024年員工招聘計劃調(diào)整通告
文章來源:https://www.gznxbank.com/html/xn9999999/detail/60_18407.html
(責任編輯:liutingting)