各位考生:
根據(jù)《金寨農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共89名考生入圍本行普通員工招聘面試。計算機專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 吳*悅 | 342426********004X | 86.00 |
2 | 汪*凡 | 342426********4210 | 86.00 |
3 | 孫*戎 | 342426********2610 | 83.00 |
4 | 劉* | 342426********0042 | 83.00 |
5 | 張*佳 | 342426********0029 | 81.00 |
6 | 夏*航 | 342426********0035 | 81.00 |
7 | 程* | 342426********3048 | 77.00 |
8 | 李*蘭 | 342426********3025 | 76.00 |
9 | 王* | 342426********2013 | 76.00 |
10 | 何* | 342401********6948 | 74.00 |
11 | 劉*璐 | 342401********1867 | 74.00 |
12 | 王*宇 | 342426********2215 | 74.00 |
13 | 陳*平 | 342423********2117 | 73.00 |
14 | 楊*杰 | 342426********2218 | 73.00 |
15 | 周*耀 | 413026********3018 | 70.00 |
16 | 朱*媛 | 342401********2660 | 70.00 |
17 | 李*杰 | 342423********5670 | 69.00 |
18 | 陳*玉 | 342426********5423 | 69.00 |
19 | 張*銳 | 342426********1818 | 69.00 |
20 | 李* | 342426********3232 | 68.00 |
21 | 楊*涵 | 342426********0019 | 68.00 |
22 | 李*韜 | 342426********2219 | 66.00 |
23 | 孫* | 342426********002X | 66.00 |
24 | 董*琪 | 342426********0421 | 65.00 |
25 | 吳*婷 | 342426********1221 | 65.00 |
26 | 余* | 342426********4017 | 65.00 |
27 | 詹* | 342426********4224 | 64.50 |
28 | 張*東 | 230321********3209 | 64.00 |
29 | 衷*徽 | 342426********2823 | 62.00 |
30 | 尹* | 342426********1011 | 62.00 |
31 | 陳*樂 | 342426********0238 | 62.00 |
32 | 張*穎 | 342426********4623 | 62.00 |
33 | 何*玉 | 342426********4826 | 62.00 |
34 | 李* | 342426********4828 | 62.00 |
35 | 袁*浩 | 342426********2815 | 62.00 |
36 | 梅*東 | 411524********0034 | 61.50 |
37 | 鄭* | 342426********4629 | 61.00 |
38 | 張*輝 | 342426********4817 | 61.00 |
39 | 王*岳 | 342426********0011 | 61.00 |
40 | 曹* | 342426********0030 | 61.00 |
41 | 呂* | 342401********1877 | 61.00 |
42 | 王* | 342426********3416 | 61.00 |
43 | 胡*民 | 342401********0012 | 61.00 |
44 | 夏*菲 | 342426********0027 | 61.00 |
45 | 馬*怡 | 342426********1022 | 61.00 |
46 | 徐*文 | 342426********4238 | 60.00 |
47 | 劉*杰 | 342401********0710 | 60.00 |
48 | 黃* | 342426********3616 | 60.00 |
49 | 葉*蓮 | 342423********0587 | 60.00 |
50 | 吳* | 413026********7226 | 60.00 |
51 | 鮑* | 342401********6330 | 60.00 |
52 | 陳*峰 | 342401********6934 | 60.00 |
53 | 王* | 342426********3046 | 60.00 |
54 | 朱*君 | 342426********0227 | 60.00 |
55 | 程*成 | 342426********4611 | 59.00 |
56 | 王*露 | 342426********042X | 59.00 |
57 | 廖*晨 | 342426********4210 | 59.00 |
58 | 江* | 342426********0619 | 59.00 |
59 | 余*萍 | 342401********3023 | 59.00 |
60 | 葛*晶 | 342426********2625 | 59.00 |
61 | 潘*鵬 | 342401********1314 | 59.00 |
62 | 蔡*詩 | 411525********124X | 59.00 |
63 | 王*濤 | 342426********0439 | 59.00 |
64 | 劉* | 342426********4815 | 59.00 |
65 | 黃*瑩 | 342426********4229 | 59.00 |
66 | 袁* | 342426********0436 | 59.00 |
67 | 汪* | 342426********2822 | 59.00 |
68 | 金*鑫 | 342401********1215 | 58.50 |
69 | 李* | 413026********0015 | 58.00 |
70 | 柳*盞 | 342426********5014 | 58.00 |
71 | 馮*錦 | 342426********5424 | 58.00 |
72 | 鄭*蘭 | 342426********3220 | 58.00 |
73 | 張*晴 | 341202********2542 | 58.00 |
74 | 杜* | 342426********5448 | 58.00 |
75 | 林*麗 | 342401********2524 | 58.00 |
76 | 瞿* | 342426********4224 | 58.00 |
77 | 程*海 | 342426********4419 | 58.00 |
78 | 潘*黎 | 342426********0212 | 58.00 |
79 | 金*洋 | 342426********0415 | 57.00 |
80 | 高*升 | 342401********9273 | 57.00 |
81 | 許* | 340123********5853 | 57.00 |
82 | 孫*琪 | 342426********0424 | 57.00 |
83 | 姚*飛 | 342401********7693 | 57.00 |
84 | 汪*躍 | 342426********4810 | 57.00 |
85 | 劉*暉 | 342426********0018 | 57.00 |
86 | 俞*嬌 | 342426********2827 | 57.00 |
87 | 李* | 342426********0021 | 57.00 |
88 | 陳*江 | 342426********0074 | 57.00 |
89 | 葉*娟 | 342423********2061 | 57.00 |
公示時間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0564-7058198(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)