各位考生:
根據(jù)《來安農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計(jì)劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共61名考生入圍本行普通員工招聘面試??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 楊* | 341122********3214 | 83.00 |
2 | 林* | 341122********0065 | 70.00 |
3 | 劉* | 341122********5810 | 69.00 |
4 | 劉*至 | 341122********5824 | 69.00 |
5 | 滑*志 | 341122********3616 | 69.00 |
6 | 潘*鑫 | 341103********3822 | 69.00 |
7 | 李*婷 | 341181********1828 | 67.00 |
8 | 鐘*揚(yáng) | 341122********3610 | 66.00 |
9 | 劉*榜 | 341122********1016 | 65.00 |
10 | 李* | 341122********4033 | 65.00 |
11 | 張*杰 | 341122********3015 | 64.00 |
12 | 秦*盼 | 341126********5325 | 62.00 |
13 | 張*和 | 341122********5021 | 62.00 |
14 | 黃*靜 | 341122********0465 | 62.00 |
15 | 陳* | 341125********0019 | 62.00 |
16 | 強(qiáng)*民 | 341122********0217 | 62.00 |
17 | 何* | 341122********1411 | 61.00 |
18 | 韋*友 | 340825********1014 | 61.00 |
19 | 謝*婷 | 341122********4421 | 60.50 |
20 | 王*遠(yuǎn) | 341103********4011 | 60.00 |
21 | 程*盈 | 341122********502X | 60.00 |
22 | 林*楊 | 341122********0436 | 60.00 |
23 | 趙*偉 | 341122********5234 | 60.00 |
24 | 常* | 341122********0210 | 59.00 |
25 | 雷*靜 | 341122********3027 | 59.00 |
26 | 劉* | 341122********581X | 58.00 |
27 | 段*真 | 341122********0423 | 58.00 |
28 | 徐* | 341181********0234 | 58.00 |
29 | 陳*潔 | 341122********002X | 57.00 |
30 | 田*洋 | 341125********7935 | 57.00 |
31 | 王*琦 | 341122********0020 | 57.00 |
32 | 李* | 341122********1011 | 57.00 |
33 | 楊* | 341122********2217 | 57.00 |
34 | 田* | 341122********3028 | 56.00 |
35 | 吳* | 341122********0043 | 56.00 |
36 | 儲* | 341122********3026 | 56.00 |
37 | 佴*雪 | 341122********3641 | 56.00 |
38 | 羅*玲 | 341122********2627 | 56.00 |
39 | 晉* | 341122********3610 | 56.00 |
40 | 付*宇 | 341122********5815 | 56.00 |
41 | 朱* | 341122********3223 | 55.00 |
42 | 黃*豆 | 341122********5629 | 55.00 |
43 | 吳* | 341122********4613 | 55.00 |
44 | 張*予 | 320681********2820 | 55.00 |
45 | 池* | 341122********0227 | 55.00 |
46 | 管*麗 | 341181********0621 | 55.00 |
47 | 許*陽 | 341122********0018 | 54.50 |
48 | 朱*彤 | 341122********3620 | 54.00 |
49 | 張* | 341122********4665 | 54.00 |
50 | 王* | 341122********0034 | 54.00 |
51 | 王*景 | 341122********4238 | 54.00 |
52 | 晏*佳 | 341122********582X | 53.50 |
53 | 孫*麗 | 340122********6023 | 53.00 |
54 | 陸*婷 | 341122********2628 | 53.00 |
55 | 馮* | 341122********0238 | 53.00 |
56 | 金*孝 | 341122********025X | 53.00 |
57 | 劉*樂 | 341103********5219 | 53.00 |
58 | 戴*玲 | 341122********2626 | 53.00 |
59 | 戴* | 341122********4026 | 53.00 |
60 | 王* | 341122********0011 | 53.00 |
61 | 肖*杰 | 341122********0214 | 53.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0550-5615347(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
附件:來安農(nóng)村商業(yè)銀行2022年度社會招聘普通員工入圍面試人員公示.doc
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)
附件:來安農(nóng)村商業(yè)銀行2022年度社會招聘普通員工入圍面試人員公示.doc