2022年懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡章》,按筆試成績從高分到低分排序,共53名考生入圍本行普通員工招聘面試(筆試合格分?jǐn)?shù)線為“50分”)??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 秦* | 340822********1114 | 82.00 |
2 | 張*杰 | 340824********1432 | 64.00 |
3 | 楊* | 340803********2770 | 64.00 |
4 | 徐* | 340881********0018 | 62.00 |
5 | 謝*民 | 340822********3112 | 61.00 |
6 | 劉*霞 | 340828********312X | 61.00 |
7 | 孟*君 | 340604********2223 | 59.00 |
8 | 朱*順 | 340822********5213 | 59.00 |
9 | 岳*歆 | 340711********2016 | 58.00 |
10 | 胡* | 340822********2410 | 58.00 |
11 | 張*洲 | 340803********2333 | 58.00 |
12 | 劉*德 | 340822********6218 | 57.00 |
13 | 曹*名 | 340822********0916 | 57.00 |
14 | 李* | 340881********0235 | 57.00 |
15 | 方*雨 | 340881********4327 | 57.00 |
16 | 程* | 340822********2847 | 57.00 |
17 | 朱*琴 | 340881********0321 | 57.00 |
18 | 陳*翔 | 340822********371X | 57.00 |
19 | 劉* | 340822********2064 | 57.00 |
20 | 王*智 | 340822********4814 | 56.00 |
21 | 鄒*倩 | 340822********2426 | 56.00 |
22 | 胡*揚(yáng) | 340822********5517 | 56.00 |
23 | 王* | 340822********2019 | 56.00 |
24 | 王* | 340822********5525 | 56.00 |
25 | 王* | 340826********2610 | 55.00 |
26 | 江* | 340822********4657 | 55.00 |
27 | 王*麟 | 340881********7033 | 55.00 |
28 | 何*甜 | 340822********3724 | 54.00 |
29 | 徐*瓊 | 340824********3841 | 54.00 |
30 | 程* | 340822********262X | 54.00 |
31 | 鄭*星 | 340822********2862 | 54.00 |
32 | 汪*昕 | 340822********622X | 53.00 |
33 | 吳* | 340822********0924 | 53.00 |
34 | 陳* | 340822********5227 | 53.00 |
35 | 凌*保 | 340822********1177 | 53.00 |
36 | 范*琪 | 340802********0826 | 52.00 |
37 | 洪*浩 | 340822********2419 | 52.00 |
38 | 黃* | 340824********0031 | 52.00 |
39 | 張* | 340822********1120 | 52.00 |
40 | 陳*萍 | 340822********2626 | 52.00 |
41 | 陳*慧 | 340822********2445 | 52.00 |
42 | 何* | 340822********2062 | 52.00 |
43 | 葉*文 | 340881********0645 | 52.00 |
44 | 吳*利 | 340828********4813 | 52.00 |
45 | 潘*夫 | 340802********0614 | 52.00 |
46 | ?。獜?qiáng) | 340822********2016 | 51.00 |
47 | 余*延 | 340826********524X | 51.00 |
48 | 林*茹 | 350622********2526 | 51.00 |
49 | 謝*偉 | 340822********4318 | 51.00 |
50 | 賈*敏 | 340822********6224 | 50.00 |
51 | 胡*清 | 340822********2046 | 50.00 |
52 | 汪*烜 | 340822********1421 | 50.00 |
53 | 方*平 | 340824********0826 | 50.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:05564634682(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)