各位考生:
根據(jù)各農(nóng)商銀行2022年度社會招聘簡章,現(xiàn)將計算機和法律專業(yè)員工入圍面試人員進行公示,面試工作另行通知。
一、計算機專業(yè)員工
計算機專業(yè)員工筆試合格分數(shù)線為“48分”,入圍人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 蔣*中 | 342401********321X | 65 |
2 | 婁*康 | 340621********0039 | 64 |
3 | 郭*晨 | 341282********1416 | 60 |
4 | 汪* | 340823********5833 | 59 |
5 | 阮*杰 | 340122********7675 | 59 |
6 | 孫*武 | 340322********8819 | 58 |
7 | 汪* | 342901********7011 | 58 |
8 | 王*凡 | 341022********1124 | 58 |
9 | 仰* | 340824********4810 | 57.5 |
10 | 蔡*浩 | 340123********5277 | 57.5 |
11 | 雷* | 340222********0075 | 57 |
12 | 方*淼 | 341282********0314 | 57 |
13 | 熊* | 340203********0533 | 56 |
14 | 牛* | 341204********1613 | 56 |
15 | 程*鳴 | 341282********0317 | 56 |
16 | 葛* | 340824********2658 | 55.5 |
17 | 蔡*宇 | 340222********4414 | 55 |
18 | 蘇*皓 | 342401********8175 | 55 |
19 | 柳*陽 | 341225********4915 | 55 |
20 | 常*洪 | 341126********6356 | 55 |
21 | 吳*宇 | 340122********0174 | 55 |
22 | 黃* | 342425********0732 | 54 |
23 | 楊*含 | 341282********4922 | 54 |
24 | 王*正 | 341225********6815 | 54 |
25 | 張* | 340406********0017 | 54 |
26 | 吳*翼 | 342622********2970 | 54 |
27 | 劉* | 341621********291X | 53.5 |
28 | 吳*明 | 342901********603X | 53 |
29 | 盧*鑫 | 342423********4376 | 53 |
30 | 張*玉 | 340321********4089 | 53 |
31 | 邵*定 | 340122********0915 | 53 |
32 | 李*重 | 341126********2812 | 53 |
33 | 江* | 341021********0011 | 53 |
34 | 吳*帆 | 340702********0019 | 52 |
35 | 秦* | 342401********5871 | 52 |
36 | 劉* | 341221********9014 | 52 |
37 | 高* | 341222********1454 | 52 |
38 | 劉*春 | 341226********0210 | 52 |
39 | 徐*程 | 341226********4735 | 52 |
40 | 葉*雨 | 340881********3010 | 52 |
41 | 謝*豪 | 341223********0012 | 52 |
42 | 李*釗 | 341227********3034 | 52 |
43 | 劉*默 | 341282********2413 | 52 |
44 | 呂*森 | 341282********0159 | 52 |
45 | 童*嶠 | 340502********0412 | 52 |
46 | 黃*龍 | 340122********0036 | 52 |
47 | 姚*倩 | 341226********3828 | 51 |
48 | 張* | 340621********2437 | 51 |
49 | 劉* | 342922********2018 | 51 |
50 | 祁*杞 | 341021********0217 | 51 |
51 | 黃*古 | 340824********3015 | 51 |
52 | 陳* | 341282********7617 | 51 |
53 | 郭*壘 | 341282********4011 | 51 |
54 | 王* | 340321********659X | 51 |
55 | 吳*然 | 341126********0219 | 51 |
56 | 張*梁 | 342225********001X | 51 |
57 | 賈*凱 | 341125********2175 | 51 |
58 | 陳*靜 | 342422********6747 | 51 |
59 | 姬*鵬 | 341125********4692 | 51 |
60 | 奚*雯 | 340221********0020 | 50 |
61 | 楊*甜 | 341204********0021 | 50 |
62 | 丁*超 | 341202********355X | 50 |
63 | 楊* | 341225********2355 | 50 |
64 | 范*鵬 | 340822********3911 | 50 |
65 | 潘*迪 | 342425********2715 | 50 |
66 | 李*志 | 340602********2017 | 50 |
67 | 洪* | 342531********4313 | 50 |
68 | 王*琴 | 342601********214X | 50 |
69 | 張* | 340123********559X | 50 |
70 | 汪* | 342921********0717 | 50 |
71 | 閆*光 | 341281********8994 | 49.5 |
72 | 楊* | 342401********5874 | 49 |
73 | 施*琦 | 340304********0024 | 49 |
74 | 張*玉 | 340321********8252 | 49 |
75 | 劉* | 340621********6310 | 49 |
76 | 祝* | 340621********0330 | 49 |
77 | 陳* | 340828********0136 | 49 |
78 | 王*達 | 341282********0311 | 49 |
79 | 胡*龍 | 340321********1797 | 49 |
80 | 汪*應(yīng) | 340822********1619 | 49 |
81 | 萬*恒 | 340421********1016 | 49 |
82 | 林* | 330329********1136 | 49 |
83 | 張* | 341125********5251 | 49 |
84 | 張*松 | 340123********4877 | 49 |
85 | 武*文 | 342623********0032 | 49 |
86 | 張* | 341621********3127 | 49 |
87 | 王*東 | 340104********0018 | 49 |
88 | 王* | 340811********531X | 49 |
89 | 仇*舜 | 342221********3510 | 49 |
90 | 張* | 341125********5416 | 48 |
91 | 李*鵬 | 342501********4032 | 48 |
92 | 盧*陽 | 340121********1917 | 48 |
93 | 劉* | 341226********6719 | 48 |
94 | 李* | 341226********0223 | 48 |
95 | 韓* | 341702********4838 | 48 |
96 | 余*翔 | 342922********3760 | 48 |
97 | 程* | 340828********1439 | 48 |
98 | 陳* | 340825********5012 | 48 |
99 | 鄭*文 | 342224********0411 | 48 |
100 | 陳*壯 | 341227********9018 | 48 |
101 | 李* | 341623********7616 | 48 |
102 | 應(yīng)* | 341282********0311 | 48 |
103 | 陳* | 341282********2117 | 48 |
104 | 汪*林 | 340822********1616 | 48 |
105 | 榮* | 342622********2710 | 48 |
106 | 許* | 341702********5811 | 48 |
107 | 劉* | 342623********6111 | 48 |
108 | 孔*軒 | 342921********1814 | 48 |
109 | 邱*光 | 342201********6237 | 48 |
110 | 劉* | 342221********4532 | 48 |
二、法律專業(yè)員工
法律專業(yè)員工筆試合格分數(shù)線為“45分”,入圍人員如下。
序號 | 姓名 | 身份證號 | 成績 |
1 | 蘇* | 342601********0233 | 70 |
2 | 耿* | 341623********5613 | 63 |
3 | 鄭* | 342921********2616 | 62 |
4 | 王*林 | 340111********3519 | 62 |
5 | 汪*欣 | 340104********0069 | 61 |
6 | 侯*運 | 342401********3632 | 60 |
7 | 張* | 340824********2418 | 60 |
8 | 楊*樂 | 340421********0811 | 60 |
9 | 魯*飛 | 340825********1538 | 60 |
10 | 汪*怡 | 341004********0028 | 59 |
11 | 桂*穎 | 342901********284X | 59 |
12 | 夏*萍 | 342622********3807 | 57 |
13 | 方*東 | 342401********7918 | 56 |
14 | 蘇*林 | 340421********4042 | 56 |
15 | 汪*瀟 | 340828********4626 | 55 |
16 | 周* | 342502********0014 | 55 |
17 | 饒* | 341221********4905 | 55 |
18 | 盧*儀 | 342423********0581 | 54 |
19 | 王*培 | 340322********5264 | 54 |
20 | 王*艷 | 341204********2045 | 53 |
21 | 饒*玲 | 341221********4883 | 53 |
22 | 黃*琿 | 342425********0026 | 53 |
23 | 王* | 340824********4220 | 53 |
24 | 劉*培 | 341224********0212 | 52 |
25 | 儲*明 | 340824********5216 | 52 |
26 | 陸* | 342401********9905 | 51 |
27 | 孫*萌 | 340121********9129 | 51 |
28 | 楊*凝 | 340321********7648 | 51 |
29 | 王*玉 | 340825********3827 | 51 |
30 | 曾* | 342426********4212 | 51 |
31 | 張*全 | 340104********201X | 51 |
32 | 徐*利 | 340222********6319 | 50 |
33 | 水*媛 | 341221********6023 | 50 |
34 | 褚*豪 | 340321********7031 | 50 |
35 | 林*峰 | 340822********6011 | 50 |
36 | 張*婷 | 341182********0221 | 50 |
37 | 張* | 340223********0019 | 50 |
38 | 張*晴 | 340621********9383 | 50 |
39 | 劉* | 342401********7610 | 50 |
40 | 張*軒 | 341224********4935 | 49 |
41 | 王*寶 | 340121********8512 | 49 |
42 | 周*婷 | 341702********1826 | 49 |
43 | 魯*強 | 342224********1217 | 49 |
44 | 王*婷 | 340104********1021 | 49 |
45 | 劉*輝 | 342401********5274 | 48 |
46 | 余*露 | 341202********0023 | 48 |
47 | 吳* | 341702********3410 | 48 |
48 | 陸*欣 | 340121********4323 | 48 |
49 | 李*燕 | 513701********5522 | 48 |
50 | 張*雨 | 342224********0028 | 47 |
51 | 司*婧 | 340123********4889 | 47 |
52 | 韋*帥 | 341221********3819 | 47 |
53 | 曹*杰 | 341221********1838 | 47 |
54 | 劉*娟 | 342529********4627 | 47 |
55 | 桑*凱 | 341222********2074 | 47 |
56 | 鄒*陽 | 340123********0045 | 47 |
57 | 陳*麗 | 342623********3821 | 47 |
58 | 呂*珉 | 342401********0841 | 46 |
59 | 范*婷 | 340123********3126 | 46 |
60 | 王* | 340121********9154 | 46 |
61 | 武*園 | 342201********2824 | 46 |
62 | 楊*龍 | 340321********7612 | 46 |
63 | 王*寶 | 341126********0216 | 46 |
64 | 王*濤 | 342923********4818 | 45 |
65 | 張* | 340321********7024 | 45 |
66 | 沈* | 340421********0615 | 45 |
67 | 偶*升 | 340122********2878 | 45 |
68 | 朱*麗 | 342401********9128 | 45 |
69 | 程* | 340421********2445 | 45 |
70 | 章* | 340802********1144 | 45 |
公示時間為2022年6月25日至29日。
監(jiān)督電話:0551-62760046(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責任編輯:m.emg10m4.cn)