2022年潛山農(nóng)商銀行招聘普通員工擬錄用人員公示
根據(jù)《潛山農(nóng)商銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,潛山農(nóng)商銀行2022年面向社會(huì)招聘普通員工30名。目前已完成筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算綜合成績(jī),現(xiàn)按綜合成績(jī)排名對(duì)擬錄用人員名單進(jìn)行公示,如有異議,可來電、來訪向潛山農(nóng)商銀行反映。
姓名 | 身份證號(hào) | 綜合成績(jī) |
汪*倫 | 340824********0037 | 79.40 |
徐* | 340824********3816 | 76.20 |
江* | 340824********543X | 74.10 |
肖*瑋 | 340824********0013 | 73.60 |
儲(chǔ)*杰 | 340824********5016 | 73.20 |
華*芳 | 340824********6223 | 71.00 |
徐*娜 | 340824********1428 | 70.80 |
方* | 340824********6014 | 70.40 |
汪* | 340826********0039 | 70.20 |
李* | 340405********0426 | 70.00 |
張*麗 | 340824********3427 | 69.80 |
朱*凡 | 340824********001X | 69.00 |
謝* | 340822********3131 | 69.00 |
張* | 340824********1419 | 68.80 |
朱*棟 | 340824********3238 | 68.20 |
張* | 340824********3213 | 68.00 |
彭*祥 | 340824********0017 | 68.00 |
朱* | 340824********362X | 67.80 |
何*玉 | 210882********064X | 67.60 |
蘇* | 340824********2412 | 66.80 |
楊* | 340824********0022 | 66.40 |
葛*瑤 | 340824********6625 | 66.40 |
丁*萌 | 340824********4020 | 66.00 |
江* | 340824********0012 | 65.20 |
汪*紅 | 340824********0828 | 64.80 |
周* | 340824********1429 | 64.80 |
楊*遠(yuǎn) | 340824********5017 | 64.80 |
李* | 340881********3018 | 64.40 |
芮* | 340824********1410 | 64.40 |
李*芳 | 340824********0022 | 64.00 |
一、 公示時(shí)間:2022年6月30日至7月7日
二、 聯(lián)系電話:0556-8933867 0556-8930153
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)