2022年霍邱農(nóng)村商業(yè)銀行社會招聘擬錄用人員公示
根據(jù)省聯(lián)社有關(guān)員工招聘的規(guī)定和《霍邱農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,經(jīng)筆試、面試,按照筆試成績占60%、面試成績占40%的比例統(tǒng)計應(yīng)聘者綜合成績,下列20人為本次招聘擬錄用人員,現(xiàn)予以公示。
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 綜合成績 |
1 | 李*建 | 342423********8772 | 男 | 85.00 |
2 | 張* | 342423********4616 | 男 | 84.80 |
3 | 劉* | 342423********0118 | 男 | 81.60 |
4 | 白*民 | 342423********0496 | 男 | 79.20 |
5 | 方*堃 | 342423********0038 | 男 | 77.80 |
6 | 孟*真 | 342423********0083 | 女 | 77.80 |
7 | 端**偉 | 342423********0013 | 男 | 77.40 |
8 | 王*航 | 342401********3658 | 男 | 77.00 |
9 | 洪* | 342423********5299 | 男 | 76.60 |
10 | 孫*龍 | 341225********491X | 男 | 75.00 |
11 | 魯*雯 | 342423********7367 | 女 | 74.40 |
12 | 趙*迎 | 342423********0780 | 女 | 74.20 |
13 | 馬* | 342423********0018 | 男 | 73.80 |
14 | 馬*炘 | 342423********0037 | 男 | 72.20 |
15 | 王* | 342423********8568 | 女 | 72.00 |
16 | 王*龍 | 342423********4690 | 男 | 71.40 |
17 | 潘*樾 | 342423********016X | 女 | 71.20 |
18 | 甘* | 342423********0309 | 女 | 71.20 |
19 | 王* | 342423********6779 | 男 | 70.20 |
20 | 梁* | 342401********567X | 男 | 70.10 |
公示期間任何單位和個人對公示對象有異議的,均可通過來電、來訪等形式進(jìn)行反映。反映問題要實(shí)事求是。
公示時間:2022年7月4日至7月8日。
受理電話:0564-6066826,0564-6012880(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
以上人員如公示通過,經(jīng)政審、體檢合格后上報省聯(lián)社審批,如不合格,取消上報錄用資格
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)