2022年銅陵農商銀行社會招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《銅陵農村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》, 按照筆試成績占60%、面試成績占40%的比例統(tǒng)計綜合成績,從高分到低分順序確定擬錄用人員,現(xiàn)對2022年擬錄用的28名普通員工(銅陵轄區(qū))、2名普通員工(樅陽支行)、2名普通員工(定遠支行)、2名普通員工(壽縣支行)名單予以公示(見附件)。
公示時間:2022年7月4日至7月8日,公示期間如有異議,可來電、來訪向銅陵農商銀行反映。
公示監(jiān)督電話:0562-2850392、0562-2820095。
附件:
2022年擬錄用的28名普通員工(銅陵轄區(qū))名單
2022年擬錄用的2名普通員工(樅陽支行)名單
2022年擬錄用的2名普通員工(定遠支行)名單
2022年擬錄用的2名普通員工(壽縣支行)名單
附件:
2022年擬錄用的28名普通員工(銅陵轄區(qū))名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 綜合成績 |
1 | 汪*羽 | 340702********0024 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 82.86 |
2 | 徐*東 | 340823********751X | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 79.92 |
3 | 陳*雪 | 340702********7523 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 77.37 |
4 | 沈*軍 | 340111********3514 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 77.34 |
5 | 周*然 | 340702********7523 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 73.57 |
6 | 張* | 340823********4944 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 72.00 |
7 | 陳* | 340721********3020 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 71.92 |
8 | 胡*琦 | 340222********0020 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 71.80 |
9 | 余*果 | 340823********4420 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 71.40 |
10 | 施* | 342623********0014 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 71.37 |
11 | 王* | 340823********6817 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 71.14 |
12 | 魏*娟 | 340702********1026 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 70.57 |
13 | 謝*寧 | 340823********7527 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 70.54 |
14 | 張* | 340122********0318 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 70.52 |
15 | 吳*嘉 | 340721********1529 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 70.37 |
16 | 葉*寧 | 340703********4024 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 70.37 |
17 | 汪* | 340823********442X | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 70.20 |
18 | 沈*暉 | 340703********0010 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 69.94 |
19 | 李*笑 | 340702********0024 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 69.92 |
20 | 孫*文 | 340702********3513 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 69.88 |
21 | 戴* | 342623********6521 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 69.32 |
22 | 葉*中 | 340721********0317 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 69.03 |
23 | 李*賢 | 340823********1528 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 68.94 |
24 | 李* | 340721********1525 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 68.83 |
25 | 肖* | 340721********1845 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 68.80 |
26 | 胡*琪 | 340702********2542 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 68.63 |
27 | 吳* | 340702********751X | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 67.52 |
28 | 王* | 340721********1520 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) | 67.28 |
2022年擬錄用的2名普通員工(樅陽支行)名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 綜合成績 |
1 | 姚* | 340823********2550 | 普通員工(樅陽支行) | 75.92 |
2 | 胡*陽 | 340823********531X | 普通員工(樅陽支行) | 69.40 |
2022年擬錄用的2名普通員工(定遠支行)名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 綜合成績 |
1 | 沈* | 341125********6336 | 普通員工(定遠支行) | 67.24 |
2 | 徐*玉 | 341125********8321 | 普通員工(定遠支行) | 64.12 |
2022年擬錄用的2名普通員工(壽縣支行)名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 綜合成績 |
1 | 吳*同 | 342422********6078 | 普通員工(壽縣支行) | 67.72 |
2 | 胡*亮 | 342422********6372 | 普通員工(壽縣支行) | 66.44 |
(責任編輯:liutingting)