2022年壽縣農(nóng)商銀行擬錄用新員工名單公示
壽縣農(nóng)商銀行2022年面向社會(huì)公開招聘普通員工30名,目前已完成筆試、面試工作,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算綜合成績(jī),從高分到低分順序確定擬錄用人員名單,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 楊* | 342422********5272 | 75.6 |
2 | 李*瑞 | 342422********2332 | 71.2 |
3 | 顧*新 | 342422********3596 | 70.1 |
4 | 劉* | 342422********2887 | 70 |
5 | 楊*舟 | 342422********0499 | 69.6 |
6 | 劉* | 342422********4303 | 69.4 |
7 | 陳* | 342422********0130 | 69.2 |
8 | 龍* | 342422********216X | 69 |
9 | 劉* | 342422********0135 | 68 |
10 | 王*強(qiáng) | 340121********3150 | 68 |
11 | 高* | 342422********2429 | 67.8 |
12 | 錢*明 | 342422********0022 | 67.6 |
13 | 范*豪 | 342422********3595 | 67.6 |
14 | 吳*藝 | 342422********6346 | 67.6 |
15 | 王*欣 | 342422********7802 | 67.4 |
16 | 楊* | 342422********2334 | 67.2 |
17 | 李**然 | 342422********4550 | 67.2 |
18 | 黃*楠 | 342422********3901 | 67.2 |
19 | 陳*琦 | 340421********4011 | 67 |
20 | 李*楊 | 342401********5891 | 66.8 |
21 | 邸*蒙 | 342422********0534 | 66.8 |
22 | 劉*濤 | 340421********3811 | 66.8 |
23 | 丁*堯 | 342422********0375 | 66.4 |
24 | 郝*寶 | 342422********6735 | 65 |
25 | 周*張 | 342422********0132 | 64.8 |
26 | 洪*暉 | 342422********3874 | 64.6 |
27 | 董*毅 | 340121********3115 | 64.4 |
28 | 高*天 | 340121********9114 | 64.2 |
29 | 沈*潔 | 342622********1604 | 64 |
30 | 尹* | 342422********0324 | 64 |
公示期5個(gè)工作日:2022年7月5日至2022年7月11日,監(jiān)督咨詢電話:0554-3125356、0554-3125364。
(責(zé)任編輯:liutingting)