2022年潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員名單公示
根據(jù)《潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》通知要求和省聯(lián)社有關(guān)招工規(guī)定,潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行2022年面向社會(huì)招聘普通員工20名,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算考生綜合成績(jī),目前已完成筆試、面試工作?,F(xiàn)按綜合成績(jī)排名由高到低順序?qū)M錄用人員名單公示:
排名 | 招聘崗位 | 身份證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
1 | 普通員工 | 342123********077X | 鄒* | 80.87 |
2 | 普通員工 | 341204********0415 | 范*昊 | 80.60 |
3 | 普通員工 | 341225********0016 | 王*中 | 80.13 |
4 | 普通員工 | 341282********0313 | 代* | 79.50 |
5 | 普通員工 | 341225********3716 | 張*晨 | 79.00 |
6 | 普通員工 | 341202********0225 | 盧*祎 | 78.53 |
7 | 普通員工 | 341202********1912 | 崔*強(qiáng) | 77.13 |
8 | 普通員工 | 341202********152X | 倪*文 | 76.97 |
9 | 普通員工 | 341204********0211 | 郭* | 76.87 |
10 | 普通員工 | 341202********0517 | 孫*宇 | 76.73 |
11 | 普通員工 | 341202********1511 | 劉* | 75.80 |
12 | 普通員工 | 341202********192X | 孫* | 75.50 |
13 | 普通員工 | 341204********1423 | 袁*晴 | 75.07 |
14 | 普通員工 | 341202********0510 | 張* | 74.87 |
15 | 普通員工 | 342626********1422 | 石*露 | 74.13 |
16 | 普通員工 | 341222********0276 | 孫*茜 | 74.10 |
17 | 普通員工 | 341623********677X | 芮*偉 | 73.87 |
18 | 普通員工 | 341225********9259 | 劉* | 73.47 |
19 | 普通員工 | 341202********1126 | 劉*晴 | 73.37 |
20 | 普通員工 | 341225********0873 | 王*奇 | 73.07 |
以上擬錄用人員公示時(shí)間5個(gè)工作日(2022年7月5日至2022年7月11日,節(jié)假日順延),公示期間對(duì)擬錄用人員如有異議,請(qǐng)及時(shí)以口頭或書(shū)面形式向潁淮農(nóng)商銀行反映。
聯(lián)系電話(huà):0558-2201682。
(責(zé)任編輯:liutingting)