2022年巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員名單公示
巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行2022年面向社會(huì)公開(kāi)擇優(yōu)招聘普通員工30名,經(jīng)筆試、面試等環(huán)節(jié)的篩選,按考生的綜合成績(jī)(筆試60%,面試40%),從高分到低分確定擬錄用人員名單,現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 程*宇 | 340123********4899 | 85.40 |
2 | 殷*寶 | 340104********2510 | 84.80 |
3 | 謝* | 340123********6266 | 81.20 |
4 | 于*玉 | 341221********0831 | 79.80 |
5 | 韋*穎 | 340123********1685 | 79.00 |
6 | 凌* | 342601********024X | 78.80 |
7 | 夏*情 | 342601********0029 | 78.00 |
8 | 李* | 341602********7461 | 75.80 |
9 | 呂*卉 | 340121********3108 | 75.60 |
10 | 韓*露 | 342225********0045 | 73.60 |
11 | 徐* | 340123********0036 | 72.40 |
12 | 何*海 | 342601********5617 | 72.20 |
13 | 葛*瑩 | 340321********3446 | 71.40 |
14 | 肖*娟 | 340123********6905 | 71.20 |
15 | 殷*文 | 340123********2608 | 70.80 |
16 | 羅* | 340123********1672 | 70.40 |
17 | 項(xiàng)*群 | 340827********5227 | 70.20 |
18 | 楊* | 340823********3728 | 70.00 |
19 | 王*平 | 342601********4312 | 70.00 |
20 | 韋*紅 | 341221********380X | 70.00 |
21 | 張* | 340103********4524 | 69.80 |
22 | 吳*楠 | 340122********0024 | 69.80 |
23 | 張*晶 | 341202********1720 | 69.80 |
24 | 李*雨 | 340111********5031 | 69.60 |
25 | 江*文 | 342601********1830 | 69.60 |
26 | 馬*敏 | 341203********2224 | 69.40 |
27 | 戚*溪 | 342401********7623 | 69.40 |
28 | 丁*康 | 340122********7417 | 69.40 |
29 | 張*婉 | 341602********3181 | 69.40 |
30 | 司*君 | 342601********6228 | 69.40 |
公示期5個(gè)工作日:2022年7月7日至7月13日;監(jiān)督咨詢電話:0551-82327984、0551-82628701。
(責(zé)任編輯:liutingting)