2023年貴州省各市農(nóng)商行春季招聘公告匯總
地區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 |
2023年貴州省農(nóng)村信用社招聘員工簡章 | |||||
2023年貴州省農(nóng)村信用社招聘普通崗位員工簡章 | |||||
貴陽 | 省聯(lián)社 | 系統(tǒng)管理、軟件開發(fā)崗 | 10 | 研究生及以上學(xué)歷 | 一級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)類、信息與通信工程類、數(shù)學(xué)類、電子信息類、自動化類 |
專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
花溪農(nóng)商銀行 | 客戶經(jīng)理01 | 1 | 研究生及以上學(xué)歷 | 一級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)類、電子科學(xué)與技術(shù)類、數(shù)學(xué)類專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |
客戶經(jīng)理02 | 2 | 一級學(xué)科:工商管理類、公共管理類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類 | |||
專業(yè):中國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、新聞與傳播、會計、審計 | |||||
清鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工作、網(wǎng)絡(luò)工程 | |
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè):法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、市場營銷 | ||
開陽農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計類 | |
專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵義 | 紅花崗農(nóng)商銀行 | 客戶經(jīng)理崗 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵義農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
綜合柜員崗02 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè):法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
桐梓農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | ||
專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、秘書學(xué)、漢語言文學(xué) | |||||
綏陽農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
湄潭農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:金融學(xué)類、工商管理類、中國語言文學(xué)類 | ||
鳳岡農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | ||
專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、秘書學(xué)、漢語言文學(xué) | |||||
茅臺農(nóng)商銀行 | 信息科技崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理 | 3 | 研究生及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
赤水農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):法學(xué)、金融數(shù)學(xué)、電子商務(wù) | ||
正安農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理 | 3 | 研究生及以上學(xué)歷 | 一級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
六盤水 | 盤縣農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ||
安順 | 普定農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè):金融學(xué)、市場營銷 | ||
紫云農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 研究生及以上學(xué)歷 | 不限 | |
畢節(jié) | 大方農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙農(nóng)信聯(lián)社 | 統(tǒng)計科技崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
織金農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
納雍農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、中國語言文學(xué)類 | ||
威寧農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè): 會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué) | ||
赫章農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
法律事務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):法學(xué)、信用風(fēng)險管理與法律防控 | ||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融科技、會計學(xué)、財務(wù)管理、稅收學(xué) | ||
銅仁 | 石阡農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
思南農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè):財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué) | ||
印江農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
沿河農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | ||
專業(yè):公共事業(yè)管理 | |||||
柜員、客戶經(jīng)理03 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
德江農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔東南 | 麻江農(nóng)商銀行 | 客戶經(jīng)理 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
黃平農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)科門類:法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | ||
鎮(zhèn)遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗 | 2 | 研究生及以上學(xué)歷 | 一級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
天柱農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
黎平農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、農(nóng)學(xué)、藝術(shù)學(xué) | ||
榕江農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
從江農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔南 | 獨山農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
荔波農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
三都農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè): 會計學(xué) | ||
綜合柜員崗03 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):信用風(fēng)險管理與法律防控、法學(xué) | ||
福泉農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 研究生及以上學(xué)歷 | 一級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 1 | 研究生及以上學(xué)歷 | 專業(yè):會計學(xué) | ||
長順農(nóng)信聯(lián)社 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
法律事務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)科門類:法學(xué) | ||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔西南 | 興義農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 4 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 4 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | ||
專業(yè):市場營銷、漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | |||||
晴隆農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:金融學(xué)類 | ||
專業(yè):法學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理 | |||||
興仁農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
安龍農(nóng)商銀行 | 柜員、客戶經(jīng)理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經(jīng)理02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè):會計學(xué)、資產(chǎn)評估、新聞學(xué)、秘書學(xué) | ||
柜員、客戶經(jīng)理03 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
望謨農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類、數(shù)學(xué)類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 5 | 本科及以上 |
不限 |
普通崗位招聘方法、程序
普通崗位招聘本著“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,按照發(fā)布招聘簡章、網(wǎng)上報名、資格初審、繳費、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察、公示、錄用審批、入職培訓(xùn)等程序進(jìn)行。
?。ㄒ唬┌l(fā)布招聘簡章。
(二)網(wǎng)上報名。本次招聘報名采取網(wǎng)上報名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報名點。應(yīng)聘人員應(yīng)通過指定通道進(jìn)行報名,可登錄進(jìn)入“貴州公開報名服務(wù)平臺”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb)進(jìn)行報名。應(yīng)聘人員報名時須仔細(xì)閱讀《招聘簡章》,并在報名系統(tǒng)中簽訂《誠信承諾書》,承諾知悉并嚴(yán)格遵守相關(guān)要求和規(guī)定。
1.提交報名申請。應(yīng)聘人員于2023年3月21日9:00至2023年3月30日17:00期間登錄網(wǎng)上報名系統(tǒng),在報名平臺首頁點擊“貴州省農(nóng)村信用社2023年普通崗位招聘報名通道”進(jìn)入,提交報名申請,并上傳本人近期免冠正面彩色證件照片(jpg格式、30KB以上且小于300KB,因照片模糊、頭部顯示過小等原因造成無法審核通過的,責(zé)任自負(fù))。應(yīng)聘人員根據(jù)所報崗位要求,如實、準(zhǔn)確、完整地填寫《貴州省農(nóng)村信用社2023年普通崗位招聘報名表》(附件3),認(rèn)真核對信息后及時提交。
報名流程:注冊賬號→登錄填寫并提交個人基本信息(請務(wù)必填寫本人真實姓名及基本信息)→返回首頁選擇應(yīng)聘的單位和崗位→補充填寫并確認(rèn)報名信息→上傳本人近期免冠正面彩色證件照片→上傳相關(guān)材料→提交報名→等待資格初審→資格初審?fù)ㄟ^→繳費確認(rèn)→報名完成。
2.報名注意事項。
?。?)應(yīng)聘人員只能選擇一個崗位進(jìn)行報名,報名成功后,不可再修改個人信息和上傳個人有關(guān)資料,不能改報其他崗位。
(2)應(yīng)聘人員應(yīng)認(rèn)真核對本人是否符合所選崗位要求和條件,真實、準(zhǔn)確、完整填寫個人有關(guān)信息,對所填寫信息的真實、準(zhǔn)確、完整性負(fù)責(zé)。如網(wǎng)上填寫的信息及提交的材料不真實、不完整或填寫錯誤的,責(zé)任自負(fù)。原則上應(yīng)由應(yīng)聘人員本人填寫和提交有關(guān)信息及材料,因特殊情況請他人代為報名的,視為應(yīng)聘人員本人填寫,相應(yīng)責(zé)任由應(yīng)聘人員本人承擔(dān)。
?。?)應(yīng)聘人員因錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系的,后果由本人承擔(dān)。應(yīng)聘人員提供虛假報名材料或信息的,一經(jīng)查實,即取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。
?。?)應(yīng)聘人員報名填報的專業(yè)名稱必須與畢業(yè)證和學(xué)位證完全一致,如專業(yè)名稱后面帶括號或其他說明的,也必須如實填報。
?。?)特別提示:
?、賾?yīng)聘人員在填寫報名信息并成功上傳照片或重新修改審查未通過的報名信息后,都須進(jìn)行提交報名申請操作。點擊“確認(rèn)提交”后,招聘單位才能對提交的報名信息進(jìn)行審核;若不進(jìn)行提交報名申請操作,招聘單位將無法審核報名信息,導(dǎo)致報名失敗。
②提交報名申請后,報名信息將被鎖定,在審核單位進(jìn)行資格初審之前將不可再修改。請應(yīng)聘人員務(wù)必認(rèn)真核對報名信息,確認(rèn)無誤后,方可提交報名申請。
?、墼趫竺刂箷r間(即2023年3月30日17:00)前未點擊“確認(rèn)提交”的應(yīng)聘人員,招聘單位無法審核其報名信息,即視為自動放棄報名,導(dǎo)致報名失敗。
④應(yīng)聘人員應(yīng)及時、理性報考,盡早提交報名申請,若因在最后時限扎堆報考,引起網(wǎng)絡(luò)堵塞、延遲而導(dǎo)致報名失敗的,后果由應(yīng)聘人員承擔(dān)。
?。ㄈ┵Y格初審。資格初審工作由各招聘單位明確專人負(fù)責(zé),資格初審與網(wǎng)上報名同步開展,并于報名結(jié)束后48小時內(nèi)完成。
資格初審依據(jù)為考生在網(wǎng)上報名時填寫和提交的個人信息。通過資格初審的人員,不得再報考其他崗位,可以進(jìn)入繳費環(huán)節(jié)。
資格初審未通過(包含但不限于不符合與招聘崗位條件及相關(guān)要求,或報名信息填寫不完整、錯誤、照片不符合規(guī)定等)的人員,可在報名截止時間前(即2023年3月30日17:00)自行修訂報考信息并重新提交報名申請;2023年3月30日17:00后至2023年4月2日17:00資格初審未通過的,視為報名失敗,應(yīng)聘人員不得再修改和提交任何報名信息。
?。ㄋ模├U費。通過資格初審的人員應(yīng)于2023年4月3日17:00前進(jìn)入報名系統(tǒng)進(jìn)行繳費確認(rèn),考試服務(wù)費為98元/人。應(yīng)聘人員在規(guī)定時間內(nèi)未繳費的,視為自動放棄應(yīng)聘資格;應(yīng)聘人員在規(guī)定時間內(nèi)繳費成功的,可以進(jìn)入下一環(huán)節(jié),取得筆試資格。
繳費結(jié)束后,招聘單位各崗位筆試資格人數(shù)與招聘計劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的,相應(yīng)減少或取消該崗位招聘計劃,因招聘單位減少或取消崗位招聘計劃的,應(yīng)聘人員可申請退還考試服務(wù)費,或經(jīng)應(yīng)聘人員本人同意,調(diào)整到其他相同條件的崗位參加應(yīng)聘。
?。ㄎ澹┐蛴?zhǔn)考證。取得筆試資格的應(yīng)聘人員,可登錄報名網(wǎng)站自行打印筆試準(zhǔn)考證,并根據(jù)準(zhǔn)考證載明的時間和地址參加筆試,筆試前應(yīng)按照疫情防控有關(guān)規(guī)定提前做好考試準(zhǔn)備。
準(zhǔn)考證打印時間暫定為2023年5月10日上午9:00至2023年5月13日上午9:00,請應(yīng)聘人員隨時關(guān)注貴州農(nóng)信官網(wǎng)和網(wǎng)上報名系統(tǒng),并保持電話暢通。
?。┕P試及成績查詢。
1.筆試方式:取得筆試資格的應(yīng)聘人員應(yīng)參加貴州農(nóng)信統(tǒng)一組織的筆試,筆試采用集中機考的方式進(jìn)行,為閉卷考試。
應(yīng)聘人員憑《筆試準(zhǔn)考證》和有效居民身份證(或臨時身份證、公安機關(guān)出具的貼有照片并加蓋戶籍專用章的戶籍證明)參加筆試。筆試前須核對證件照片和本人完全一致后,應(yīng)聘人員方可參加筆試。
2.筆試內(nèi)容:本次招聘筆試不指定具體科目、不指定參考用書,筆試內(nèi)容包含但不限于《行政職業(yè)能力測試》、《公共基礎(chǔ)知識》以及農(nóng)信社相關(guān)認(rèn)知等。
3.筆試時間、地點:筆試暫定于2023年5月13日舉行,考試時長120分鐘,具體時間、地點詳見準(zhǔn)考證。
(責(zé)任編輯:liutingting)