2023年貴州省各市農商行春季招聘公告匯總
地區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 |
2023年貴州省農村信用社招聘員工簡章 | |||||
2023年貴州省農村信用社招聘普通崗位員工簡章 | |||||
貴陽 | 省聯(lián)社 | 系統(tǒng)管理、軟件開發(fā)崗 | 10 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、信息與通信工程類、數(shù)學類、電子信息類、自動化類 |
專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
花溪農商銀行 | 客戶經理01 | 1 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子科學與技術類、數(shù)學類專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |
客戶經理02 | 2 | 一級學科:工商管理類、公共管理類、應用經濟學類、法學類 | |||
專業(yè):中國語言文學、新聞傳播學、新聞與傳播、會計、審計 | |||||
清鎮(zhèn)農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):計算機科學與技術、軟件工作、網絡工程 | |
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè):法學、經濟學、會計學、市場營銷 | ||
開陽農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計類 | |
專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵義 | 紅花崗農商銀行 | 客戶經理崗 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵義農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
綜合柜員崗02 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè):法學、經濟學、會計學、互聯(lián)網金融 | ||
桐梓農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | ||
專業(yè):經濟學、金融學、會計學、財務管理、秘書學、漢語言文學 | |||||
綏陽農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
湄潭農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:金融學類、工商管理類、中國語言文學類 | ||
鳳岡農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | ||
專業(yè):經濟學、金融學、會計學、財務管理、秘書學、漢語言文學 | |||||
茅臺農商銀行 | 信息科技崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理 | 3 | 研究生及以上學歷 | 不限 | ||
赤水農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):法學、金融數(shù)學、電子商務 | ||
正安農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理 | 3 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
六盤水 | 盤縣農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:法學類、經濟貿易類 | ||
安順 | 普定農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè):金融學、市場營銷 | ||
紫云農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 研究生及以上學歷 | 不限 | |
畢節(jié) | 大方農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙農信聯(lián)社 | 統(tǒng)計科技崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
織金農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
納雍農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:經濟學類、金融學類、工商管理類、中國語言文學類 | ||
威寧農信聯(lián)社 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè): 會計學、財務管理、金融學 | ||
赫章農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
法律事務崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):法學、信用風險管理與法律防控 | ||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè):經濟學、金融科技、會計學、財務管理、稅收學 | ||
銅仁 | 石阡農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
思南農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè):財務管理、會計學、審計學 | ||
印江農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
沿河農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:經濟學類、金融學類 | ||
專業(yè):公共事業(yè)管理 | |||||
柜員、客戶經理03 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
德江農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔東南 | 麻江農商銀行 | 客戶經理 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
黃平農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 學科門類:法學、經濟學、管理學 | ||
鎮(zhèn)遠農商銀行 | 綜合柜員崗 | 2 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
天柱農商銀行 | 綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
黎平農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 學科門類:經濟學、文學、農學、藝術學 | ||
榕江農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
從江農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔南 | 獨山農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
荔波農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
三都農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè): 會計學 | ||
綜合柜員崗03 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè):信用風險管理與法律防控、法學 | ||
福泉農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 1 | 研究生及以上學歷 | 專業(yè):會計學 | ||
長順農信聯(lián)社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
法律事務崗 | 1 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | ||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔西南 | 興義農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 4 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 4 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | ||
專業(yè):市場營銷、漢語言文學、新聞學 | |||||
晴隆農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:金融學類 | ||
專業(yè):法學、商務經濟學、經濟學、統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、會計學、財務管理 | |||||
興仁農商銀行 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
安龍農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè):會計學、資產評估、新聞學、秘書學 | ||
柜員、客戶經理03 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
望謨農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數(shù)學類 | |
專業(yè): 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
綜合柜員崗02 | 5 | 本科及以上 |
不限 |
普通崗位招聘方法、程序
普通崗位招聘本著“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,按照發(fā)布招聘簡章、網上報名、資格初審、繳費、筆試、資格復審、面試、體檢、考察、公示、錄用審批、入職培訓等程序進行。
?。ㄒ唬┌l(fā)布招聘簡章。
?。ǘ┚W上報名。本次招聘報名采取網上報名方式進行,不設現(xiàn)場報名點。應聘人員應通過指定通道進行報名,可登錄進入“貴州公開報名服務平臺”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb)進行報名。應聘人員報名時須仔細閱讀《招聘簡章》,并在報名系統(tǒng)中簽訂《誠信承諾書》,承諾知悉并嚴格遵守相關要求和規(guī)定。
1.提交報名申請。應聘人員于2023年3月21日9:00至2023年3月30日17:00期間登錄網上報名系統(tǒng),在報名平臺首頁點擊“貴州省農村信用社2023年普通崗位招聘報名通道”進入,提交報名申請,并上傳本人近期免冠正面彩色證件照片(jpg格式、30KB以上且小于300KB,因照片模糊、頭部顯示過小等原因造成無法審核通過的,責任自負)。應聘人員根據所報崗位要求,如實、準確、完整地填寫《貴州省農村信用社2023年普通崗位招聘報名表》(附件3),認真核對信息后及時提交。
報名流程:注冊賬號→登錄填寫并提交個人基本信息(請務必填寫本人真實姓名及基本信息)→返回首頁選擇應聘的單位和崗位→補充填寫并確認報名信息→上傳本人近期免冠正面彩色證件照片→上傳相關材料→提交報名→等待資格初審→資格初審通過→繳費確認→報名完成。
2.報名注意事項。
(1)應聘人員只能選擇一個崗位進行報名,報名成功后,不可再修改個人信息和上傳個人有關資料,不能改報其他崗位。
?。?)應聘人員應認真核對本人是否符合所選崗位要求和條件,真實、準確、完整填寫個人有關信息,對所填寫信息的真實、準確、完整性負責。如網上填寫的信息及提交的材料不真實、不完整或填寫錯誤的,責任自負。原則上應由應聘人員本人填寫和提交有關信息及材料,因特殊情況請他人代為報名的,視為應聘人員本人填寫,相應責任由應聘人員本人承擔。
?。?)應聘人員因錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系的,后果由本人承擔。應聘人員提供虛假報名材料或信息的,一經查實,即取消進入下一環(huán)節(jié)的資格。
?。?)應聘人員報名填報的專業(yè)名稱必須與畢業(yè)證和學位證完全一致,如專業(yè)名稱后面帶括號或其他說明的,也必須如實填報。
?。?)特別提示:
①應聘人員在填寫報名信息并成功上傳照片或重新修改審查未通過的報名信息后,都須進行提交報名申請操作。點擊“確認提交”后,招聘單位才能對提交的報名信息進行審核;若不進行提交報名申請操作,招聘單位將無法審核報名信息,導致報名失敗。
?、谔峤粓竺暾埡?,報名信息將被鎖定,在審核單位進行資格初審之前將不可再修改。請應聘人員務必認真核對報名信息,確認無誤后,方可提交報名申請。
?、墼趫竺刂箷r間(即2023年3月30日17:00)前未點擊“確認提交”的應聘人員,招聘單位無法審核其報名信息,即視為自動放棄報名,導致報名失敗。
?、軕溉藛T應及時、理性報考,盡早提交報名申請,若因在最后時限扎堆報考,引起網絡堵塞、延遲而導致報名失敗的,后果由應聘人員承擔。
(三)資格初審。資格初審工作由各招聘單位明確專人負責,資格初審與網上報名同步開展,并于報名結束后48小時內完成。
資格初審依據為考生在網上報名時填寫和提交的個人信息。通過資格初審的人員,不得再報考其他崗位,可以進入繳費環(huán)節(jié)。
資格初審未通過(包含但不限于不符合與招聘崗位條件及相關要求,或報名信息填寫不完整、錯誤、照片不符合規(guī)定等)的人員,可在報名截止時間前(即2023年3月30日17:00)自行修訂報考信息并重新提交報名申請;2023年3月30日17:00后至2023年4月2日17:00資格初審未通過的,視為報名失敗,應聘人員不得再修改和提交任何報名信息。
(四)繳費。通過資格初審的人員應于2023年4月3日17:00前進入報名系統(tǒng)進行繳費確認,考試服務費為98元/人。應聘人員在規(guī)定時間內未繳費的,視為自動放棄應聘資格;應聘人員在規(guī)定時間內繳費成功的,可以進入下一環(huán)節(jié),取得筆試資格。
繳費結束后,招聘單位各崗位筆試資格人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的,相應減少或取消該崗位招聘計劃,因招聘單位減少或取消崗位招聘計劃的,應聘人員可申請退還考試服務費,或經應聘人員本人同意,調整到其他相同條件的崗位參加應聘。
?。ㄎ澹┐蛴士甲C。取得筆試資格的應聘人員,可登錄報名網站自行打印筆試準考證,并根據準考證載明的時間和地址參加筆試,筆試前應按照疫情防控有關規(guī)定提前做好考試準備。
準考證打印時間暫定為2023年5月10日上午9:00至2023年5月13日上午9:00,請應聘人員隨時關注貴州農信官網和網上報名系統(tǒng),并保持電話暢通。
(六)筆試及成績查詢。
1.筆試方式:取得筆試資格的應聘人員應參加貴州農信統(tǒng)一組織的筆試,筆試采用集中機考的方式進行,為閉卷考試。
應聘人員憑《筆試準考證》和有效居民身份證(或臨時身份證、公安機關出具的貼有照片并加蓋戶籍專用章的戶籍證明)參加筆試。筆試前須核對證件照片和本人完全一致后,應聘人員方可參加筆試。
2.筆試內容:本次招聘筆試不指定具體科目、不指定參考用書,筆試內容包含但不限于《行政職業(yè)能力測試》、《公共基礎知識》以及農信社相關認知等。
3.筆試時間、地點:筆試暫定于2023年5月13日舉行,考試時長120分鐘,具體時間、地點詳見準考證。
(責任編輯:liutingting)