2025年江陰農(nóng)商銀行春季校園招聘入圍面試人員名單
根據(jù)《江陰農(nóng)商銀行2025年度春季校園招聘簡章》等相關(guān)要求,現(xiàn)已完成初審、筆試工作,擬于近期開展面試,現(xiàn)將入圍面試人員公布如下。
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 包*誠 | 41 | 劉*玉 | 80 | 魏*光 |
2 | 鮑*靜 | 42 | 劉* | 81 | 吳*涵 |
3 | 曾*強 | 43 | 劉*玨 | 82 | 吳*希 |
4 | 曾*慧 | 44 | 劉*超 | 83 | 吳*暄 |
5 | 常*洋 | 45 | 劉*龍 | 84 | 伍*金 |
6 | 陳*杰 | 46 | 劉* | 85 | 邢*琪 |
7 | 陳* | 47 | 劉*銘 | 86 | 邢*楷 |
8 | 陳* | 48 | 陸*楠 | 87 | 邢*筱 |
9 | 陳*斯 | 49 | 馬*瑩 | 88 | 徐*程 |
10 | 陳*舟 | 50 | 毛*云 | 89 | 徐*婷 |
11 | 陳* | 51 | 梅* | 90 | 徐*怡 |
12 | 陳*韻 | 52 | 彭*娜 | 91 | 徐*麗 |
13 | 陳*錚 | 53 | 彭*鈞 | 92 | 徐* |
14 | 崔*月 | 54 | 濮*文 | 93 | 許* |
15 | 丁*盈 | 55 | 浦*楠 | 94 | 楊*靈 |
16 | 董*康 | 56 | 秦*文 | 95 | 楊* |
17 | 段*寧 | 57 | 芮*琳 | 96 | 楊*杰 |
18 | 馮*豪 | 58 | 邵*飛 | 97 | 楊*杰 |
19 | 龔*郅 | 59 | 沈*悅 | 98 | 葉*墨 |
20 | 顧*瑜 | 60 | 施*陽 | 99 | 殷*俊 |
21 | 過*婷 | 61 | 湯*怡 | 100 | 殷*坤 |
22 | 何*國 | 62 | 湯*雯 | 101 | 殷*珩 |
23 | 何*飛 | 63 | 唐* | 102 | 於*林 |
24 | 胡* | 64 | 唐* | 103 | 袁*暉 |
25 | 黃*純 | 65 | 唐*越 | 104 | 袁*梁 |
26 | 黃* | 66 | 陶* | 105 | 張*曼 |
27 | 季*恬 | 67 | 陶*優(yōu) | 106 | 張*瑤 |
28 | 江*天 | 68 | 童*鵬 | 107 | 張* |
29 | 姜*婧 | 69 | 王*佳 | 108 | 張*杰 |
30 | 蔣*冬 | 70 | 王*婷 | 109 | 張*賢 |
31 | 金*軒 | 71 | 王* | 110 | 張*軒 |
32 | 冷*娜 | 72 | 王*松 | 111 | 趙*洋 |
33 | 李*鑫 | 73 | 王*清 | 112 | 周*瀚 |
34 | 李*琛 | 74 | 王*博 | 113 | 周*琪 |
35 | 李* | 75 | 王*一 | 114 | 周* |
36 | 李*治 | 76 | 王*宇 | 115 | 周*潔 |
37 | 李* | 77 | 王*怡 | 116 | 朱*穎 |
38 | 梁* | 78 | 王* | 117 | 朱*蓉 |
39 | 林*依 | 79 | 王*鑫 | 118 | 朱* |
40 | 劉* |
聯(lián)系電話:0510-868***69。
原標(biāo)題:江陰農(nóng)商銀行2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單
文章來源:http://www.jybank.com.cn/jybank/index/zygg/5749654/index.html
(責(zé)任編輯:liutingting)