2025年紫金農(nóng)商銀行春季校園招聘擬錄用人員名單公示
根據(jù)《紫金農(nóng)商銀行2025年校園招聘簡章》等相關(guān)要求,現(xiàn)將擬錄用人員名單公布如下(詳見附件)。
聯(lián)系電話:025-888***06;025-888***58
附件:紫金農(nóng)商銀行2025年度春季校園招聘擬錄用人員名單公示
紫金農(nóng)商銀行2025年度春季校園招聘擬錄用人員名單公示 | |
序號 | 姓名 |
1 | 包*坤 |
2 | 岑* |
3 | 陳*娟 |
4 | 陳* |
5 | 程*琪 |
6 | 儲*然 |
7 | 崔*晉 |
8 | 邸*梁 |
9 | 丁*然 |
10 | 丁* |
11 | 丁*龍 |
12 | 方*艾 |
13 | 方*軒 |
14 | 葛*婷 |
15 | 葛*涵 |
16 | 何*青 |
17 | 黃* |
18 | 嵇*哲 |
19 | 吉*妮 |
20 | 賈*潤 |
21 | 賈*明 |
22 | 金* |
23 | 金* |
24 | 李*宸 |
25 | 劉*覃 |
26 | 劉* |
27 | 鹿*涓 |
28 | 馬*蕭 |
29 | 繆*辰 |
30 | 錢*純 |
31 | 任*佳 |
32 | 沈*洋 |
33 | 盛* |
34 | 史*雪 |
35 | 孫*洋 |
36 | 孫* |
37 | 譚*雨 |
38 | 唐* |
39 | 陶* |
40 | 童* |
41 | 汪*萌 |
42 | 王*銀 |
43 | 王*萱 |
44 | 王*達(dá) |
45 | 王*揚 |
46 | 王*牧 |
47 | 王*婷 |
48 | 王*勤 |
49 | 王*安 |
50 | 王*荷 |
51 | 王*宇 |
52 | 王*萱 |
53 | 魏*冉 |
54 | 肖*延 |
55 | 謝* |
56 | 徐*怡 |
57 | 徐*穎 |
58 | 顏*州 |
59 | 楊*虎 |
60 | 楊*茹 |
61 | 姚*宸 |
62 | 于* |
63 | 袁* |
64 | 張*洋 |
65 | 張*怡 |
66 | 張*池 |
67 | 趙*燁 |
68 | 趙*婷 |
69 | 趙*康 |
70 | 鄭* |
71 | 周*凡 |
72 | 朱*平 |
73 | 朱*逸 |
原標(biāo)題:紫金農(nóng)商銀行2025年度春季校園招聘擬錄用人員名單公示
文章來源:https://hr1.zjrcbank.com/index/113
(責(zé)任編輯:liutingting)