2025年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貴州省分行校園招聘擬招錄人員名單
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貴州省分行2025年度校園招聘擬招錄人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 學歷 | 擬錄取機構(gòu) |
1 | 趙*驛 | 女 | 南開大學 | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
2 | 朱* | 男 | 中央財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
3 | 熊*愷 | 男 | 香港大學(HKU) | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
4 | 吳*玲 | 女 | 浙江大學 | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
5 | 李*雪 | 女 | 上海財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
6 | 齊*語 | 女 | 中國人民大學 | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
7 | 張*然 | 男 | 北京師范大學 | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
8 | 姜*君 | 女 | 中國人民大學 | 碩士研究生 | 貴州省分行本級 |
9 | 李*博 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 碩士研究生 | 貴州省貴陽市南明區(qū)支行 |
10 | 許*蓉 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省貴陽市修文縣支行 |
11 | 李*君 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省貴陽市修文縣支行 |
12 | 趙* | 男 | 中國礦業(yè)大學 | 碩士研究生 | 貴州省遵義分行本級 |
13 | 何*玲 | 女 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 貴州省遵義市鳳岡縣支行 |
14 | 潘*舟 | 男 | 上海電力大學 | 大學本科 | 貴州省遵義市桐梓縣支行 |
15 | 仇*懿 | 女 | 西南政法大學 | 碩士研究生 | 貴州省安順市分行本級 |
16 | 周*紹 | 男 | 西南民族大學 | 碩士研究生 | 貴州省安順市分行本級 |
17 | 周*惠 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省黔南州福泉市支行 |
18 | 楊*莎 | 女 | 貴州大學 | 大學本科 | 貴州省黔南州三都縣支行 |
19 | 郝*濤 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 大學本科 | 貴州省黔南州長順縣支行 |
20 | 陳*昌 | 男 | 云南大學 | 碩士研究生 | 貴州省黔東南州分行本級 |
21 | 陸*聰 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 大學本科 | 貴州省黔東南州從江縣支行 |
22 | 張*妹 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 大學本科 | 貴州省黔東南州錦屏縣支行 |
23 | 劉*睿 | 男 | 重慶工商大學 | 大學本科 | 貴州省黔東南州天柱縣支行 |
24 | 楊*麗 | 女 | 廣東財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省黔東南州岑鞏縣支行 |
25 | 譚*林 | 男 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 貴州省黔東南州鎮(zhèn)遠縣支行 |
26 | 楊*齊 | 女 | 哈拉克國立大學 | 碩士研究生 | 貴州省銅仁市分行本級 |
27 | 李*秋 | 女 | 貴州大學 | 大學本科 | 貴州省畢節(jié)市威寧縣支行 |
28 | 韓*勇 | 男 | 山西財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省畢節(jié)市威寧縣支行 |
29 | 施*諾 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 | 碩士研究生 | 貴州省六盤水市分行本級 |
30 | 李* | 女 | 西南石油大學 | 碩士研究生 | 貴州省六盤水市分行本級 |
31 | 王* | 女 | 云南大學 | 碩士研究生 | 貴州省六盤水市分行本級 |
32 | 廖*亮 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 碩士研究生 | 貴州省黔西南州分行本級 |
33 | 李*江 | 男 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 貴州省黔西南州分行本級 |
備注:1、公示時間為7天,自發(fā)布之日起計算。 2、信息反饋:如對公示對象有意見,請發(fā)郵件至:cxxxxxcom.cn |
原標題:公示:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貴州省分行2025年度校園招聘擬招錄人員名單
文章來源:https://www.adbc.com.cn/n354735/n355043/c650249/content.html
(責任編輯:liutingting)