2022年巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡章》,按本行招聘計(jì)劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共71名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分?jǐn)?shù)線為“57分”??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 程*宇 | 340123********4899 | 85.00 |
2 | 殷*寶 | 340104********2510 | 84.00 |
3 | 謝* | 340123********6266 | 78.00 |
4 | 于*玉 | 341221********0831 | 77.00 |
5 | 凌* | 342601********024X | 76.00 |
6 | 韋*穎 | 340123********1685 | 75.00 |
7 | 夏*情 | 342601********0029 | 74.00 |
8 | 羅*潔 | 342601********1225 | 71.00 |
9 | 李* | 341602********7461 | 69.00 |
10 | 韓*露 | 342225********0045 | 66.00 |
11 | 胡*銳 | 340123********7094 | 66.00 |
12 | 王*偉 | 342601********1817 | 66.00 |
13 | 呂*卉 | 340121********3108 | 66.00 |
14 | 陳*旭 | 340122********4849 | 65.00 |
15 | 吳*蔚 | 340823********3548 | 64.50 |
16 | 徐* | 340123********0036 | 64.00 |
17 | 王* | 342623********2744 | 64.00 |
18 | 夏* | 340123********0349 | 63.00 |
19 | 肖*娟 | 340123********6905 | 62.00 |
20 | 高* | 342601********7146 | 62.00 |
21 | 殷*文 | 340123********2608 | 62.00 |
22 | 王*程 | 342601********2128 | 61.00 |
23 | 王*霞 | 340822********3147 | 61.00 |
24 | 柴*華 | 342601********8027 | 61.00 |
25 | 張*文 | 341602********4627 | 61.00 |
26 | 葛*瑩 | 340321********3446 | 61.00 |
27 | 何*海 | 342601********5617 | 61.00 |
28 | 吳*楠 | 340123********0318 | 61.00 |
29 | 黃* | 342221********0510 | 61.00 |
30 | 李* | 341225********8771 | 60.50 |
31 | 胡*鳴 | 340403********1649 | 60.00 |
32 | 王*平 | 342601********4312 | 60.00 |
33 | 高* | 340123********8405 | 60.00 |
34 | 楊* | 340823********3728 | 60.00 |
35 | 楊*文 | 411524********3240 | 60.00 |
36 | 羅* | 340123********1672 | 60.00 |
37 | 張*輝 | 340602********0217 | 60.00 |
38 | 李*雨 | 340111********5031 | 60.00 |
39 | 江*文 | 342601********1830 | 60.00 |
40 | 王* | 340123********7341 | 60.00 |
41 | 童* | 340122********1697 | 59.00 |
42 | 張* | 340103********4524 | 59.00 |
43 | 馬*敏 | 341203********2224 | 59.00 |
44 | 戚*溪 | 342401********7623 | 59.00 |
45 | 項(xiàng)*群 | 340827********5227 | 59.00 |
46 | 朱*越 | 340421********3414 | 59.00 |
47 | 吳* | 342622********2425 | 59.00 |
48 | 徐* | 342601********2728 | 59.00 |
49 | 吳*楠 | 340122********0024 | 59.00 |
50 | 高* | 340123********1414 | 58.50 |
51 | 張*睿 | 340111********1520 | 58.00 |
52 | 何*晨 | 342401********3421 | 58.00 |
53 | 韋*紅 | 341221********380X | 58.00 |
54 | 祖* | 341322********6827 | 58.00 |
55 | 高* | 340123********5814 | 58.00 |
56 | 程* | 342601********0217 | 58.00 |
57 | 翟* | 342601********1812 | 57.50 |
58 | 張*婉 | 341602********3181 | 57.00 |
59 | 司*俊 | 340103********001X | 57.00 |
60 | 俞* | 342625********0585 | 57.00 |
61 | 夏*鑫 | 340122********7992 | 57.00 |
62 | 丁*康 | 340122********7417 | 57.00 |
63 | 陳*強(qiáng) | 340321********6533 | 57.00 |
64 | 張*晶 | 341202********1720 | 57.00 |
65 | 李*苗 | 131122********2429 | 57.00 |
66 | 魏*峰 | 342601********2419 | 57.00 |
67 | 司*君 | 342601********6228 | 57.00 |
68 | 于*漢 | 220882********5016 | 57.00 |
69 | 張*遠(yuǎn) | 341226********4242 | 57.00 |
70 | 吳* | 411524********0560 | 57.00 |
71 | 王* | 341522********3579 | 57.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0551-82327984 0551-82628701(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)