2022年蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共66名考生入圍本行普通員工招聘面試。計算機專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 孫* | 342622********8184 | 86 |
2 | 程*暉 | 342623********4421 | 86 |
3 | 梅*健 | 340223********1431 | 73 |
4 | 潘*雯 | 342623********2521 | 72 |
5 | 韋* | 340207********1941 | 71 |
6 | 夏*蓉 | 340521********2329 | 70 |
7 | 王* | 340202********002X | 69 |
8 | 王*宇 | 342225********1048 | 67 |
9 | 崔*斌 | 340828********2515 | 66 |
10 | 孫*東 | 340111********501X | 66 |
11 | 潘* | 340202********2522 | 66 |
12 | 花*露 | 342601********4046 | 66 |
13 | 夏*玉 | 340521********5020 | 66 |
14 | 趙* | 341623********1021 | 65 |
15 | 潘* | 340223********7425 | 65 |
16 | 郭* | 340221********4102 | 65 |
17 | 梁* | 340202********2521 | 65 |
18 | 許*芳 | 340221********158X | 65 |
19 | 朱*屹 | 342524********001X | 64 |
20 | 康*豪 | 441881********5010 | 64 |
21 | 衛(wèi)*雨 | 340204********1523 | 64 |
22 | 葉*彪 | 340223********5413 | 64 |
23 | 張* | 342601********3315 | 63 |
24 | 馬* | 340204********2024 | 63 |
25 | 何* | 340825********3716 | 63 |
26 | 張* | 340204********1020 | 62 |
27 | 楊*貝 | 340222********2920 | 62 |
28 | 陳* | 342623********0623 | 62 |
29 | 劉*萍 | 342601********4627 | 62 |
30 | 何* | 340521********0522 | 62 |
31 | 伍* | 342623********5012 | 61 |
32 | 仝*帥 | 342221********3018 | 61 |
33 | 方*琴 | 340222********572X | 61 |
34 | 何*靖 | 340223********8420 | 61 |
35 | 許*茹 | 340223********812X | 61 |
36 | 康*飛 | 341204********0611 | 61 |
37 | 章*繁 | 340222********601X | 61 |
38 | 夏*云 | 342530********2529 | 60 |
39 | 劉* | 340223********5829 | 60 |
40 | 李*昊 | 340221********3377 | 60 |
41 | 鄧*蓉 | 340223********3228 | 60 |
42 | 滕* | 340521********0514 | 60 |
43 | 朱*成 | 340223********3513 | 60 |
44 | 朱*杰 | 341282********0149 | 60 |
45 | 汪*青 | 342425********7139 | 60 |
46 | 陳*欣 | 340222********0068 | 60 |
47 | 張*云 | 342626********6122 | 59.5 |
48 | 劉*菁 | 340222********1627 | 59 |
49 | 張* | 342626********0818 | 59 |
50 | 楊* | 342921********3928 | 59 |
51 | 吳* | 342623********3422 | 59 |
52 | 許*娟 | 340204********2629 | 59 |
53 | 孫*婕 | 340222********6020 | 59 |
54 | 水*燕 | 340221********4100 | 59 |
55 | 徐*清 | 340221********2376 | 59 |
56 | 鮑*倩 | 340222********1321 | 58 |
57 | 徐*娟 | 340222********664X | 58 |
58 | 陳* | 342901********4245 | 58 |
59 | 郎*婷 | 342626********0827 | 58 |
60 | 許* | 340521********1845 | 58 |
61 | 袁* | 340207********1025 | 58 |
62 | 強*娟 | 340223********0026 | 58 |
63 | 劉*玲 | 342601********3641 | 58 |
64 | 張*敬 | 341222********6862 | 58 |
65 | 朱*莎 | 332522********0069 | 58 |
66 | 程*珍 | 341021********194X | 58 |
公示時間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0553-3889197 (工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責任編輯:m.emg10m4.cn)