2022年潛山農(nóng)村商業(yè)銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
位考生:
根據(jù)《潛山農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共60名考生入圍本行普通員工招聘面試。計算機、法律專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 汪*倫 | 340824********0037 | 81.00 |
2 | 肖*瑋 | 340824********0013 | 76.00 |
3 | 華*芳 | 340824********6223 | 75.00 |
4 | 儲*杰 | 340824********5016 | 72.00 |
5 | 徐* | 340824********3816 | 71.00 |
6 | 江* | 340824********543X | 69.50 |
7 | 王*銀 | 340824********2421 | 64.00 |
8 | 林* | 340824********3615 | 63.50 |
9 | 朱* | 340824********362X | 63.00 |
10 | 謝*燕 | 340824********1429 | 63.00 |
11 | 方* | 340824********6014 | 62.00 |
12 | 徐*娜 | 340824********1428 | 62.00 |
13 | 汪* | 340826********0039 | 61.00 |
14 | 朱*棟 | 340824********3238 | 61.00 |
15 | 劉* | 340828********2112 | 61.00 |
16 | 張* | 340824********1419 | 60.00 |
17 | 李* | 340405********0426 | 60.00 |
18 | 涂*濤 | 340824********3616 | 60.00 |
19 | 程* | 340811********5637 | 59.00 |
20 | 王*研 | 340824********6619 | 59.00 |
21 | 吳*航 | 340824********6829 | 58.00 |
22 | 李*芳 | 340824********0022 | 58.00 |
23 | 葛*瑤 | 340824********6625 | 58.00 |
24 | 何*玉 | 210882********064X | 58.00 |
25 | 汪*炎 | 340824********0620 | 58.00 |
26 | 葛*宇 | 340824********0424 | 58.00 |
27 | 張* | 340824********3213 | 58.00 |
28 | 程*鳳 | 340824********7623 | 57.50 |
29 | 陳* | 340824********0616 | 57.00 |
30 | 謝* | 340822********3131 | 57.00 |
31 | 朱*凡 | 340824********001X | 57.00 |
32 | 舒* | 340825********4314 | 57.00 |
33 | 馬*華 | 340824********721X | 56.00 |
34 | 彭* | 340824********5437 | 56.00 |
35 | 周*暉 | 340824********0076 | 56.00 |
36 | 芮* | 340824********1410 | 56.00 |
37 | 汪*紅 | 340824********0828 | 56.00 |
38 | 許*斌 | 340824********0437 | 56.00 |
39 | 彭*林 | 340824********5410 | 56.00 |
40 | 蘇* | 340824********2412 | 56.00 |
41 | 李*菲 | 340824********1825 | 56.00 |
42 | 汪* | 340824********5419 | 56.00 |
43 | 彭*祥 | 340824********0017 | 56.00 |
44 | 林* | 340824********6220 | 56.00 |
45 | 章* | 340824********0028 | 56.00 |
46 | 儲*娟 | 340824********6822 | 55.00 |
47 | 高*孜 | 340824********0623 | 55.00 |
48 | 葉*玲 | 340828********2524 | 55.00 |
49 | 張*麗 | 340824********3427 | 55.00 |
50 | 黃* | 340824********0011 | 54.50 |
51 | 楊* | 340824********0022 | 54.00 |
52 | 儲* | 340824********5224 | 54.00 |
53 | 楊*遠 | 340824********5017 | 54.00 |
54 | 李* | 340881********3018 | 54.00 |
55 | 丁*萌 | 340824********4020 | 54.00 |
56 | 周* | 340824********1429 | 54.00 |
57 | 方*意 | 340828********0120 | 54.00 |
58 | 江* | 340824********0012 | 54.00 |
59 | 周* | 340824********6815 | 54.00 |
60 | 曹* | 340803********2520 | 54.00 |
公示時間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0556-8933867 0556-8930153(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責任編輯:m.emg10m4.cn)