2022年宿松農(nóng)商銀行擬錄用人員名單公示
按照《宿松農(nóng)商銀行2022年社會(huì)招聘簡章》的要求和規(guī)定,目前已完成筆試、面試工作,按照筆試成績占60%、面試成績占40%的比例計(jì)算綜合成績,按照綜合成績從高分到低分順序確定擬錄用人員16名,現(xiàn)對(duì)擬錄用人員公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績 |
1 | 勞* | 340826********082X | 74.33 |
2 | 吳*成 | 340826********7016 | 73.80 |
3 | 郭*家 | 340826********0031 | 73.43 |
4 | 石*瓊 | 340826********1442 | 72.60 |
5 | 陳* | 340826********143X | 72.40 |
6 | 楊* | 340826********0032 | 72.20 |
7 | 齊* | 340826********0020 | 71.07 |
8 | 洪*霞 | 340826********4029 | 71.00 |
9 | 吳*飛 | 340826********4823 | 70.60 |
10 | 張*依 | 340826********1825 | 70.53 |
11 | 張*良 | 340826********3017 | 70.47 |
12 | 夏* | 340826********1858 | 70.13 |
13 | 胡*學(xué) | 340826********1430 | 70.13 |
14 | 陳*威 | 340826********5231 | 70.00 |
15 | 周* | 340826********0044 | 69.87 |
16 | 祝* | 340826********0013 | 69.40 |
公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2022年7月5日起至2022年7月11日止),公示期間對(duì)擬錄用人員如有異議,請(qǐng)及時(shí)以口頭或書面形式向宿松農(nóng)商銀行反映。聯(lián)系電話:0556-7835492,0556-7835687。
(責(zé)任編輯:liutingting)