2025年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行校園招聘擬招錄人員名單
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行2025年度校園招聘擬招錄人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 擬錄取機構(gòu) |
1 | 平*琨 | 女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省昆明市官渡區(qū)支行 |
2 | 楊* | 男 | 云南大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省昆明市官渡區(qū)支行 |
3 | 段*璟 | 男 | 墨爾本大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省昆明市官渡區(qū)支行 |
4 | 陳*煊 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 碩士研究生 | 云南省昭通市分行本級 |
5 | 李* | 女 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省昭通市分行本級 |
6 | 鄭* | 女 | 云南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省昭通市水富縣支行 |
7 | 楊* | 男 | 云南大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省曲靖市分行本級 |
8 | 和*晴 | 女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省曲靖市分行本級 |
9 | 許*妮 | 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省曲靖市分行本級 |
10 | 湯* | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省曲靖市會澤縣支行 |
11 | 黃*飛 | 男 | 西安電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省玉溪市分行本級 |
12 | 吳*宏 | 男 | 中南大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省紅河州元陽縣支行 |
13 | 王*丫 | 女 | 河北大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省紅河州元陽縣支行 |
14 | 車* | 男 | 西南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省紅河州元陽縣支行 |
15 | 楊* | 女 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省文山州分行本級 |
16 | 易*陽 | 男 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省普洱市分行本級 |
17 | 劉*娟 | 女 | 云南大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省普洱市分行本級 |
18 | 任*陽 | 男 | 云南民族大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省普洱市景東縣支行 |
19 | 包*慧 | 女 | 上海師范大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省西雙版納州分行本級 |
20 | 姚*慧 | 女 | 江漢大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省西雙版納州分行本級 |
21 | 楊*兒 | 女 | 云南大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省西雙版納州分行本級 |
22 | 龔*敏 | 女 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省楚雄州分行本級 |
23 | 游*平 | 女 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省楚雄州分行本級 |
24 | 文*婭 | 女 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 碩士研究生 | 云南省楚雄州分行本級 |
25 | 奎*玲 | 女 | 天津大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省大理州分行本級 |
26 | 張* | 男 | 電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 云南省大理州分行本級 |
27 | 江*都 | 男 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省保山市分行本級 |
28 | 楊* | 男 | 昆明理工大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省德宏州分行本級 |
29 | 穆*蔚 | 男 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 大學(xué)本科 | 云南省德宏州分行本級 |
備注:1、公示時間為7天,自發(fā)布之日起計算。 2、信息反饋:如對公示對象有意見,請發(fā)郵件至:cxxxxxom.cn |
原標(biāo)題:公示:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行2025年度校園招聘擬招錄人員名單
文章來源:https://www.adbc.com.cn/n354735/n355043/c650349/content.html
(責(zé)任編輯:liutingting)