各位考生:
根據(jù)《銅陵農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共58名考生入圍本行普通員工(銅陵轄區(qū))招聘面試(最后一名入圍面試人員筆試成績有并列,一同入圍面試)??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 招聘崗位 |
1 | 汪*羽 | 340702********0024 | 77.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
2 | 徐*東 | 340823********751X | 71.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
3 | 陳*雪 | 340702********7523 | 67.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
4 | 沈*軍 | 340111********3514 | 66.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
5 | 汪* | 340823********3712 | 64.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
6 | 吳* | 340702********751X | 64.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
7 | 吳*嘉 | 340721********1529 | 63.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
8 | 汪* | 340823********442X | 63.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
9 | 李*曼 | 342523********1020 | 63.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
10 | 張* | 340823********4944 | 62.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
11 | 李*賢 | 340823********1528 | 62.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
12 | 戴* | 342623********6521 | 61.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
13 | 周*然 | 340702********7523 | 61.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
14 | 謝*寧 | 340823********7527 | 61.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
15 | 葉*寧 | 340703********4024 | 60.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
16 | 何*明 | 340823********4010 | 60.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
17 | 沈*暉 | 340703********0010 | 60.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
18 | 葉*中 | 340721********0317 | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
19 | 程*立 | 342531********1729 | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
20 | 劉* | 340702********002X | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
21 | 王* | 340721********1520 | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
22 | 孫* | 340702********3516 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
23 | 劉* | 340721********3015 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
24 | 周*君 | 342426********5029 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
25 | 汪*敏 | 340823********752X | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
26 | 胡*琦 | 340222********0020 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
27 | 魏*娟 | 340702********1026 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
28 | 張* | 340122********0318 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
29 | 王*文 | 342623********653X | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
30 | 朱*君 | 340702********0540 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
31 | 陳* | 342623********8141 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
32 | 余*果 | 340823********4420 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
33 | 王* | 340823********6817 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
34 | 李* | 340721********1525 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
35 | 卞* | 340703********4527 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
36 | 王* | 340721********1518 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
37 | 吳* | 340721********121X | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
38 | 陳* | 342425********2723 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
39 | 肖* | 340721********1845 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
40 | 朱*強 | 340721********2410 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
41 | 陳* | 340721********3020 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
42 | 梅*宇 | 340702********2016 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
43 | 阮*凡 | 340721********423X | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
44 | 方* | 340824********0439 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
45 | 張*晨 | 340721********0072 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
46 | 孫*婷 | 341226********4022 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
47 | 施* | 342623********0014 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
48 | 周*蓓 | 340823********5827 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
49 | 許* | 340721********0946 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
50 | 管*迎 | 342522********2124 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
51 | 孫*文 | 340702********3513 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
52 | 楊* | 340823********1823 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
53 | 胡*琪 | 340702********2542 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
54 | 周*祺 | 340703********0028 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
55 | 謝* | 340802********1129 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
56 | 柳* | 340828********1721 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
57 | 李* | 340721********2429 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
58 | 李*笑 | 340702********0024 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區(qū)) |
按筆試成績從高分到低分排序,2名考生入圍本行普通員工(樅陽支行)招聘面試,2名考生入圍本行普通員工(定遠(yuǎn)支行)招聘面試,2名考生入圍本行普通員工(壽縣支行)招聘面試(筆試合格分?jǐn)?shù)線為“50分”)??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 招聘崗位 |
1 | 姚* | 340823********2550 | 68.00 | 普通員工(樅陽支行) |
2 | 胡*陽 | 340823********531X | 61.00 | 普通員工(樅陽支行) |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 招聘崗位 |
1 | 沈* | 341125********6336 | 57.00 | 普通員工(定遠(yuǎn)支行) |
2 | 徐*玉 | 341125********8321 | 51.00 | 普通員工(定遠(yuǎn)支行) |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 招聘崗位 |
1 | 吳*同 | 342422********6078 | 57.00 | 普通員工(壽縣支行) |
2 | 胡*亮 | 342422********6372 | 54.00 | 普通員工(壽縣支行) |
計算機專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告。
公示時間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0562-2850392(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:m.emg10m4.cn)